Klaipedos
Pusfinalis - Round 8 - 2014.10.16
Site http://www.bokstas.net Start date 2014.09.20
City Klaipeda End date 2014.10.26
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation SSK "Bokstas" Arbiter

Nr. White Black Result
1 Ogiala Andrius Sibajeva Marija 0−1
2 Katalov Andrej Vaitonis Vytautas ½−½
3 Buivydas Skirmantas Beliajev Leonid 1−0
4 Saifulinas Konstantinas Gimbutas Mindaugas 0−1
5 Gluchaciov Nikolaj Jankus Giedrius 1−0
6 Jablokov Dmitrij Barsciauskas Gintautas 0−1
7 Plotnikovas Aleksandras Pocius Vaclovas 0−1
8 Galuscak Viktoras Tarvydas Simas 1−0
9 Borisovaite Ana Janusevciute Donata 0−1
10 Fedosejev Fiodor Pakalniskis Romas 0−1R
11 Pidluznij Gleb Kamarauskas Audrius 0−0R
12 Matusevicius Linas Milasius Timuras 1−0
13 Kozhakin Michail Zinovjev Oleg ½−½
14 Preibys Mantas Ionin Ilja 1−0
15 Barista Tomas Legenzova Uljana 1−0
16 Budiak Vladislav Liu Viktorija Jiarui 1−0
17 Budiak Arsenij Jakubovskij Jan 0−1
18 Vainauskas Haroldas Leketas Simonas 1−0
19 Matuseviciute Lina Buzius Gustas 1−0

Nr. Player   Absence reason

Round 8
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Sibajeva Marija 6,0 8 5 2 1 1766 1966
2 Buivydas Skirmantas 6,0 8 5 2 1 1766 1920
3 Vaitonis Vytautas 5,5 8 3 5 0 1969 1944
4 Ogiala Andrius 5,5 8 4 3 1 1854 1899
5 Katalov Andrej 5,5 8 4 3 1 2001 1910
6 Gimbutas Mindaugas 5,5 8 3 5 0 2133 1873
7 Pocius Vaclovas 5,5 8 5 1 2 1719 1818
8 Gluchaciov Nikolaj 5,5 8 5 1 2 1737 1885
9 Barsciauskas Gintautas 5,5 8 5 1 2 1736 1785
10 Galuscak Viktoras 5,0 8 4 2 2 1833 1801
11 Beliajev Leonid 5,0 8 3 4 1 1820 1874
12 Saifulinas Konstantinas 4,5 8 4 1 3 0 1849
13 Pakalniskis Romas 4,5 8 4 1 3 1834 1632
14 Jankus Giedrius 4,5 8 3 3 2 1768 1712
15 Janusevciute Donata 4,5 8 3 3 2 1696 1724
16 Jablokov Dmitrij 4,5 8 4 1 3 1567 1681
17 Plotnikovas Aleksandras 4,0 8 3 2 3 0 1437
18 Preibys Mantas 4,0 8 4 0 4 0 1328
19 Tarvydas Simas 4,0 8 4 0 4 0 1322
20 Matusevicius Linas 4,0 8 4 0 4 0 1379
21 Kamarauskas Audrius 3,5 8 3 1 4 1836 1569
22 Borisovaite Ana 3,5 8 3 1 4 0 1390
23 Zinovjev Oleg 3,5 7 1 3 3 0 1294
24 Fedosejev Fiodor 3,5 8 3 1 4 0 1417
25 Pidluznij Gleb 3,5 7 2 1 4 0 1454
26 Budiak Vladislav 3,5 8 3 1 4 0 1441
27 Barista Tomas 3,5 8 3 1 4 0 1386
28 Kozhakin Michail 3,5 6 3 1 2 0 0
29 Milasius Timuras 3,0 8 3 0 5 0 1366
30 Ionin Ilja 3,0 7 3 0 4 0 1337
31 Jakubovskij Jan 3,0 8 3 0 5 0 1434
32 Vainauskas Haroldas 3,0 8 3 0 5 0 1436
33 Legenzova Uljana 2,5 8 2 1 5 0 1420
34 Matuseviciute Lina 2,5 8 2 1 5 0 1366
35 Liu Viktorija Jiarui 2,0 8 2 0 6 0 1400
36 Budiak Arsenij 2,0 8 1 2 5 0 1601
37 Buzius Gustas 1,0 8 0 2 6 0 1454
38 Leketas Simonas 1,0 7 0 2 5 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software