Klaipedos
Pusfinalis - Round 4 - 2014.09.30
Site http://www.bokstas.net Start date 2014.09.20
City Klaipeda End date 2014.10.26
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation SSK "Bokstas" Arbiter

Nr. White Black Result
1 Ogiala Andrius Pakalniskis Romas 1−0
2 Saifulinas Konstantinas Vaitonis Vytautas 0−1
3 Beliajev Leonid Gimbutas Mindaugas ½−½
4 Katalov Andrej Janusevciute Donata 1−0
5 Sibajeva Marija Pocius Vaclovas ½−½
6 Gluchaciov Nikolaj Barista Tomas 1−0
7 Galuscak Viktoras Barsciauskas Gintautas 1−0
8 Buivydas Skirmantas Borisovaite Ana 1−0
9 Budiak Vladislav Kamarauskas Audrius 0−1
10 Fedosejev Fiodor Jankus Giedrius 0−1
11 Jablokov Dmitrij Zinovjev Oleg 1−0
12 Liu Viktorija Jiarui Pidluznij Gleb 0−1
13 Plotnikovas Aleksandras Ionin Ilja 1−0
14 Matusevicius Linas Preibys Mantas 1−0
15 Vainauskas Haroldas Jakubovskij Jan 0−1
16 Milasius Timuras Tarvydas Simas 0−1
17 Buzius Gustas Legenzova Uljana ½−½
18 Kozhakin Michail Leketas Simonas 1−0
19 Matuseviciute Lina Budiak Arsenij ½−½

Nr. Player   Absence reason

Round 4
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Ogiala Andrius 4,0 4 4 0 0 1854 2163
2 Vaitonis Vytautas 3,5 4 3 1 0 1969 1969
3 Pakalniskis Romas 3,0 4 3 0 1 1834 1928
4 Gimbutas Mindaugas 3,0 4 2 2 0 2133 1893
5 Katalov Andrej 3,0 4 3 0 1 2001 1886
6 Beliajev Leonid 3,0 4 2 2 0 1820 2051
7 Gluchaciov Nikolaj 3,0 4 3 0 1 1737 1569
8 Galuscak Viktoras 3,0 4 3 0 1 1833 1728
9 Pocius Vaclovas 2,5 4 2 1 1 1719 1818
10 Saifulinas Konstantinas 2,5 4 2 1 1 0 1906
11 Janusevciute Donata 2,5 4 2 1 1 1696 1884
12 Buivydas Skirmantas 2,5 4 2 1 1 1766 1724
13 Jablokov Dmitrij 2,5 4 2 1 1 1567 1677
14 Jankus Giedrius 2,5 4 2 1 1 1768 1567
15 Sibajeva Marija 2,5 4 2 1 1 1766 1669
16 Kamarauskas Audrius 2,5 4 2 1 1 1836 1836
17 Barsciauskas Gintautas 2,0 4 2 0 2 1736 1444
18 Barista Tomas 2,0 4 2 0 2 0 1386
19 Borisovaite Ana 2,0 4 2 0 2 0 1550
20 Matusevicius Linas 2,0 4 2 0 2 0 1400
21 Plotnikovas Aleksandras 2,0 4 2 0 2 0 1336
22 Jakubovskij Jan 2,0 4 2 0 2 0 1434
23 Pidluznij Gleb 2,0 3 1 0 2 0 1337
24 Tarvydas Simas 2,0 4 2 0 2 0 1167
25 Fedosejev Fiodor 1,5 4 1 1 2 0 1487
26 Budiak Vladislav 1,5 4 1 1 2 0 1502
27 Zinovjev Oleg 1,5 3 0 1 2 0 1294
28 Kozhakin Michail 1,0 2 1 0 1 0 0
29 Liu Viktorija Jiarui 1,0 4 1 0 3 0 1400
30 Buzius Gustas 1,0 4 0 2 2 0 1454
31 Preibys Mantas 1,0 4 1 0 3 0 1328
32 Vainauskas Haroldas 1,0 4 1 0 3 0 1436
33 Ionin Ilja 1,0 3 1 0 2 0 1337
34 Milasius Timuras 1,0 4 1 0 3 0 1366
35 Matuseviciute Lina 0,5 4 0 1 3 0 1366
36 Leketas Simonas 0,5 3 0 1 2 0 0
37 Budiak Arsenij 0,5 4 0 1 3 0 1601
38 Legenzova Uljana 0,5 4 0 1 3 0 1420

Generated by Sevilla © JBF Software