Klaipedos
Pusfinalis - Progress
Site http://www.bokstas.net Start date 2014.09.20
City Klaipeda End date 2014.10.26
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation SSK "Bokstas" Arbiter

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Ogiala Andrius 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 6,5
2 Sibajeva Marija 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,5
3 Pocius Vaclovas 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5
4 Buivydas Skirmantas 1,0 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 6,5
5 Galuscak Viktoras 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 6,0
6 Katalov Andrej 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0
7 Barsciauskas Gintautas 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,0
8 Vaitonis Vytautas 1,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
9 Gimbutas Mindaugas 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 5,5
10 Pakalniskis Romas 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,5
11 Gluchaciov Nikolaj 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5
12 Jablokov Dmitrij 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5
13 Beliajev Leonid 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0
14 Jankus Giedrius 1,0 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0
15 Janusevciute Donata 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0
16 Preibys Mantas 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0
17 Matusevicius Linas 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0
18 Saifulinas Konstantinas 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5
19 Barista Tomas 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5
20 Plotnikovas Aleksandras 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0
21 Borisovaite Ana 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0
22 Zinovjev Oleg 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0
23 Tarvydas Simas 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
24 Ionin Ilja 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0
25 Jakubovskij Jan 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0
26 Vainauskas Haroldas 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0
27 Kamarauskas Audrius 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
28 Fedosejev Fiodor 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5
29 Pidluznij Gleb 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5
30 Budiak Vladislav 0,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5
31 Kozhakin Michail 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5
32 Matuseviciute Lina 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5
33 Milasius Timuras 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
34 Budiak Arsenij 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0
35 Legenzova Uljana 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5
36 Liu Viktorija Jiarui 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
37 Leketas Simonas 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0
38 Buzius Gustas 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Generated by Sevilla © JBF Software