Klaipedos
Pusfinalis - Round 9 - 2014.10.20
Site http://www.bokstas.net Start date 2014.09.20
City Klaipeda End date 2014.10.26
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation SSK "Bokstas" Arbiter

Nr. White Black Result
1 Sibajeva Marija Buivydas Skirmantas ½−½
2 Gimbutas Mindaugas Ogiala Andrius 0−1
3 Barsciauskas Gintautas Katalov Andrej ½−½
4 Pocius Vaclovas Gluchaciov Nikolaj 1−0
5 Vaitonis Vytautas Galuscak Viktoras 0−1
6 Beliajev Leonid Pakalniskis Romas 0−1
7 Jablokov Dmitrij Saifulinas Konstantinas 1−0
8 Jankus Giedrius Janusevciute Donata ½−½
9 Matusevicius Linas Plotnikovas Aleksandras 1−0
10 Tarvydas Simas Preibys Mantas 0−1
11 Zinovjev Oleg Borisovaite Ana ½−½
12 Barista Tomas Budiak Vladislav 1−0
13 Ionin Ilja Kozhakin Michail 1−0
14 Milasius Timuras Vainauskas Haroldas 0−1
15 Buzius Gustas Jakubovskij Jan 0−1
16 Liu Viktorija Jiarui Matuseviciute Lina 0−1
17 Leketas Simonas Legenzova Uljana 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Pidluznij Gleb   No member
2 Kamarauskas Audrius   No member
3 Fedosejev Fiodor   No member
4 Budiak Arsenij   Bye

Round 9
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Ogiala Andrius 6,5 9 5 3 1 1854 1976
2 Sibajeva Marija 6,5 9 5 3 1 1766 1937
3 Pocius Vaclovas 6,5 9 6 1 2 1719 1886
4 Buivydas Skirmantas 6,5 9 5 3 1 1766 1894
5 Galuscak Viktoras 6,0 9 5 2 2 1833 1887
6 Katalov Andrej 6,0 9 4 4 1 2001 1888
7 Barsciauskas Gintautas 6,0 9 5 2 2 1736 1821
8 Vaitonis Vytautas 5,5 9 3 5 1 1969 1878
9 Gimbutas Mindaugas 5,5 9 3 5 1 2133 1820
10 Pakalniskis Romas 5,5 9 5 1 3 1834 1727
11 Gluchaciov Nikolaj 5,5 9 5 1 3 1737 1799
12 Jablokov Dmitrij 5,5 9 5 1 3 1567 1681
13 Beliajev Leonid 5,0 9 3 4 2 1820 1806
14 Jankus Giedrius 5,0 9 3 4 2 1768 1709
15 Janusevciute Donata 5,0 9 3 4 2 1696 1737
16 Preibys Mantas 5,0 9 5 0 4 0 1328
17 Matusevicius Linas 5,0 9 5 0 4 0 1379
18 Saifulinas Konstantinas 4,5 9 4 1 4 0 1770
19 Barista Tomas 4,5 9 4 1 4 0 1386
20 Plotnikovas Aleksandras 4,0 9 3 2 4 0 1437
21 Borisovaite Ana 4,0 9 3 2 4 0 1390
22 Zinovjev Oleg 4,0 8 1 4 3 0 1294
23 Tarvydas Simas 4,0 9 4 0 5 0 1322
24 Ionin Ilja 4,0 8 4 0 4 0 1337
25 Jakubovskij Jan 4,0 9 4 0 5 0 1434
26 Vainauskas Haroldas 4,0 9 4 0 5 0 1436
27 Kamarauskas Audrius 3,5 8 3 1 4 1836 1569
28 Fedosejev Fiodor 3,5 8 3 1 4 0 1417
29 Pidluznij Gleb 3,5 7 2 1 4 0 1454
30 Budiak Vladislav 3,5 9 3 1 5 0 1441
31 Kozhakin Michail 3,5 7 3 1 3 0 0
32 Matuseviciute Lina 3,5 9 3 1 5 0 1366
33 Milasius Timuras 3,0 9 3 0 6 0 1366
34 Budiak Arsenij 3,0 8 1 2 5 0 1601
35 Legenzova Uljana 2,5 9 2 1 6 0 1420
36 Liu Viktorija Jiarui 2,0 9 2 0 7 0 1400
37 Leketas Simonas 2,0 8 1 2 5 0 0
38 Buzius Gustas 1,0 9 0 2 7 0 1454

Generated by Sevilla © JBF Software