pusfinalis 2010
2010 - Round 8 - 2010.11.07
Site http://www.bokstas.bet Start date 2010.08.30
City Klaipeda End date 2010.11.07
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation Klaipeda SSK "Bokstas" Arbiter Anatoly Lavritov

Nr. White Black Result
1 Barsciauskas Gintautas Zasytis Zilvinas ½−½
2 Cernavina Ksenija Dzikia Aleksandras ½−½
3 Mironovic Dmitrij Gimbutas Mindaugas 0−1
4 Buivydas Skirmantas Galuscak Viktoras 0−1
5 Garifulin Kiril Pakalniskis Romas 0−1
6 Jakavonyte Enrika Gluchaciov Nikolaj 0−1
7 Povilavicius Vytas Belokudrenko Fiodor 1−0
8 Januseviciute Donata Idzeliene Asta 1−0
9 Dambrauskas Algirdas Suliakovskij Mykolas 1−0
10 Remeika Matas Jakavonis Gvidas 0−1
11 Plotnikovas Aleksandras Jablokov Dmitrij ½−½
12 Inciura Aleksandras Gilys Lukas 1−0
13 Zolotov Roman Oleniov Vitalij 1−0
14 Tiapsev Timofej Karnesov Vladislav 0−1
15 Fokin Vitalij Pavliukovec Nikita 0−1
16 Basin Nikita Zinovjev Oleg 0−1
17 Ignacio Daniil Pavliukovec Jekaterina 0−1
18 Matvejev Vladislav Sachodko Ilja 1−0
19 Gridinas Mantas Proskin Jegor 0−1

Nr. Player   Absence reason

Round 8
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Zasytis Zilvinas 6,0 8 4 4 0 1808 2006
2 Gimbutas Mindaugas 6,0 8 5 2 1 2118 2052
3 Dzikia Aleksandras 6,0 8 4 4 0 1918 1963
4 Cernavina Ksenija 6,0 8 5 2 1 1786 1994
5 Galuscak Viktoras 6,0 8 5 2 1 1816 1828
6 Barsciauskas Gintautas 5,5 8 5 1 2 1877 1790
7 Mironovic Dmitrij 5,5 8 5 1 2 1821 1805
8 Pakalniskis Romas 5,5 8 5 1 2 1918 1729
9 Gluchaciov Nikolaj 5,0 8 5 0 3 1762 1669
10 Buivydas Skirmantas 5,0 8 5 0 3 0 0
11 Povilavicius Vytas 5,0 8 4 2 2 350 350
12 Januseviciute Donata 5,0 8 5 0 3 1797 1575
13 Dambrauskas Algirdas 5,0 8 4 2 2 0 0
14 Jakavonis Gvidas 4,5 8 4 1 3 0 0
15 Belokudrenko Fiodor 4,0 8 4 0 4 1706 1627
16 Garifulin Kiril 4,0 8 4 0 4 0 0
17 Suliakovskij Mykolas 4,0 8 4 0 4 0 0
18 Idzeliene Asta 4,0 8 4 0 4 0 0
19 Jakavonyte Enrika 4,0 8 4 0 4 0 0
20 Zolotov Roman 4,0 8 4 0 4 230 230
21 Karnesov Vladislav 4,0 8 4 0 4 0 0
22 Plotnikovas Aleksandras 4,0 8 3 2 3 0 0
23 Inciura Aleksandras 4,0 8 4 0 4 0 0
24 Gilys Lukas 3,5 8 3 1 4 0 0
25 Jablokov Dmitrij 3,5 8 3 1 4 0 0
26 Pavliukovec Nikita 3,5 8 3 1 4 0 0
27 Zinovjev Oleg 3,5 8 3 1 4 0 0
28 Remeika Matas 3,0 8 3 0 5 0 0
29 Tiapsev Timofej 3,0 8 3 0 5 0 0
30 Matvejev Vladislav 3,0 8 3 0 5 0 0
31 Oleniov Vitalij 2,5 8 2 1 5 0 0
32 Fokin Vitalij 2,5 8 2 1 5 0 0
33 Ignacio Daniil 2,0 8 2 0 6 0 0
34 Proskin Jegor 2,0 8 2 0 6 0 0
35 Sachodko Ilja 2,0 8 2 0 6 0 0
36 Gridinas Mantas 2,0 8 2 0 6 0 0
37 Pavliukovec Jekaterina 2,0 8 2 0 6 0 0
38 Basin Nikita 1,0 8 1 0 7 0 0
Generated by Sevilla (C) JBF Software