pusfinalis 2010
2010 - Round 4 - 2010.10.10
Site http://www.bokstas.bet Start date 2010.08.30
City Klaipeda End date 2010.11.07
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation Klaipeda SSK "Bokstas" Arbiter Anatoly Lavritov

Nr. White Black Result
1 Dzikia Aleksandras Gluchaciov Nikolaj 1−0
2 Galuscak Viktoras Zasytis Zilvinas 0−1
3 Barsciauskas Gintautas Pakalniskis Romas 1−0
4 Mironovic Dmitrij Garifulin Kiril 1−0
5 Januseviciute Donata Povilavicius Vytas 0−1
6 Zolotov Roman Gilys Lukas 1−0
7 Buivydas Skirmantas Gimbutas Mindaugas 0−1
8 Idzeliene Asta Cernavina Ksenija 0−1
9 Jakavonyte Enrika Belokudrenko Fiodor 0−1
10 Plotnikovas Aleksandras Jakavonis Gvidas 0−1
11 Dambrauskas Algirdas Basin Nikita 1−0
12 Inciura Aleksandras Suliakovskij Mykolas 0−1
13 Gridinas Mantas Karnesov Vladislav 0−1
14 Tiapsev Timofej Fokin Vitalij 1−0
15 Sachodko Ilja Ignacio Daniil 0−1
16 Jablokov Dmitrij Remeika Matas 0−1
17 Zinovjev Oleg Oleniov Vitalij 0−1
18 Matvejev Vladislav Pavliukovec Nikita 0−1
19 Proskin Jegor Pavliukovec Jekaterina 1−0

Nr. Player   Absence reason

Round 4
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Zasytis Zilvinas 4,0 4 4 0 0 1794 2170
2 Dzikia Aleksandras 4,0 4 4 0 0 1923 2142
3 Gluchaciov Nikolaj 3,0 4 3 0 1 1779 1900
4 Barsciauskas Gintautas 3,0 4 3 0 1 1889 1856
5 Gimbutas Mindaugas 3,0 4 3 0 1 2126 2124
6 Cernavina Ksenija 3,0 4 3 0 1 1753 1755
7 Mironovic Dmitrij 3,0 4 3 0 1 1813 1421
8 Zolotov Roman 3,0 4 3 0 1 350 350
9 Povilavicius Vytas 3,0 4 3 0 1 350 350
10 Belokudrenko Fiodor 3,0 4 3 0 1 1713 1713
11 Pakalniskis Romas 2,5 4 2 1 1 1926 1662
12 Galuscak Viktoras 2,5 4 2 1 1 1807 1665
13 Jakavonis Gvidas 2,5 4 2 1 1 0 0
14 Dambrauskas Algirdas 2,5 4 2 1 1 0 0
15 Januseviciute Donata 2,0 4 2 0 2 1804 1559
16 Idzeliene Asta 2,0 4 2 0 2 0 0
17 Buivydas Skirmantas 2,0 4 2 0 2 0 0
18 Garifulin Kiril 2,0 4 2 0 2 0 0
19 Suliakovskij Mykolas 2,0 4 2 0 2 0 0
20 Ignacio Daniil 2,0 4 2 0 2 0 0
21 Jakavonyte Enrika 2,0 4 2 0 2 0 0
22 Karnesov Vladislav 2,0 4 2 0 2 0 0
23 Remeika Matas 2,0 4 2 0 2 0 0
24 Tiapsev Timofej 2,0 4 2 0 2 0 0
25 Gilys Lukas 1,5 4 1 1 2 0 0
26 Plotnikovas Aleksandras 1,5 4 1 1 2 0 0
27 Pavliukovec Nikita 1,5 4 1 1 2 0 0
28 Inciura Aleksandras 1,0 4 1 0 3 0 0
29 Basin Nikita 1,0 4 1 0 3 0 0
30 Fokin Vitalij 1,0 4 1 0 3 0 0
31 Gridinas Mantas 1,0 4 1 0 3 0 0
32 Jablokov Dmitrij 1,0 4 1 0 3 0 0
33 Oleniov Vitalij 1,0 4 1 0 3 0 0
34 Proskin Jegor 1,0 4 1 0 3 0 0
35 Sachodko Ilja 1,0 4 1 0 3 0 0
36 Zinovjev Oleg 0,5 4 0 1 3 0 0
37 Matvejev Vladislav 0,0 4 0 0 4 0 0
38 Pavliukovec Jekaterina 0,0 4 0 0 4 0 0
Generated by Sevilla (C) JBF Software