pusfinalis 2010
2010 - Round 7 - 2010.10.30
Site http://www.bokstas.bet Start date 2010.08.30
City Klaipeda End date 2010.11.07
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation Klaipeda SSK "Bokstas" Arbiter Anatoly Lavritov

Nr. White Black Result
1 Zasytis Zilvinas Gimbutas Mindaugas ½−½
2 Dzikia Aleksandras Mironovic Dmitrij ½−½
3 Pakalniskis Romas Cernavina Ksenija 0−1
4 Belokudrenko Fiodor Barsciauskas Gintautas 0−1
5 Gluchaciov Nikolaj Galuscak Viktoras 0−1
6 Jakavonis Gvidas Buivydas Skirmantas 0−1
7 Povilavicius Vytas Dambrauskas Algirdas ½−½
8 Karnesov Vladislav Januseviciute Donata 0−1
9 Zolotov Roman Jakavonyte Enrika 0−1
10 Garifulin Kiril Tiapsev Timofej 1−0
11 Suliakovskij Mykolas Jablokov Dmitrij 1−0
12 Idzeliene Asta Remeika Matas 1−0
13 Gilys Lukas Gridinas Mantas 1−0
14 Pavliukovec Nikita Plotnikovas Aleksandras 0−1
15 Sachodko Ilja Inciura Aleksandras 0−1
16 Zinovjev Oleg Ignacio Daniil 1−0
17 Oleniov Vitalij Fokin Vitalij ½−½
18 Pavliukovec Jekaterina Basin Nikita 1−0
19 Proskin Jegor Matvejev Vladislav 0−1

Nr. Player   Absence reason

Round 7
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Zasytis Zilvinas 5,5 7 4 3 0 1805 2032
2 Cernavina Ksenija 5,5 7 5 1 1 1782 2016
3 Dzikia Aleksandras 5,5 7 4 3 0 1922 2008
4 Mironovic Dmitrij 5,5 7 5 1 1 1824 1817
5 Gimbutas Mindaugas 5,0 7 4 2 1 2115 1999
6 Barsciauskas Gintautas 5,0 7 5 0 2 1881 1795
7 Galuscak Viktoras 5,0 7 4 2 1 1816 1828
8 Buivydas Skirmantas 5,0 7 5 0 2 0 0
9 Pakalniskis Romas 4,5 7 4 1 2 1918 1729
10 Gluchaciov Nikolaj 4,0 7 4 0 3 1762 1669
11 Povilavicius Vytas 4,0 7 3 2 2 261 261
12 Belokudrenko Fiodor 4,0 7 4 0 3 1706 1627
13 Januseviciute Donata 4,0 7 4 0 3 1797 1575
14 Suliakovskij Mykolas 4,0 7 4 0 3 0 0
15 Garifulin Kiril 4,0 7 4 0 3 0 0
16 Dambrauskas Algirdas 4,0 7 3 2 2 0 0
17 Idzeliene Asta 4,0 7 4 0 3 0 0
18 Jakavonyte Enrika 4,0 7 4 0 3 0 0
19 Jakavonis Gvidas 3,5 7 3 1 3 0 0
20 Plotnikovas Aleksandras 3,5 7 3 1 3 0 0
21 Gilys Lukas 3,5 7 3 1 3 0 0
22 Zolotov Roman 3,0 7 3 0 4 230 230
23 Karnesov Vladislav 3,0 7 3 0 4 0 0
24 Tiapsev Timofej 3,0 7 3 0 4 0 0
25 Remeika Matas 3,0 7 3 0 4 0 0
26 Inciura Aleksandras 3,0 7 3 0 4 0 0
27 Jablokov Dmitrij 3,0 7 3 0 4 0 0
28 Oleniov Vitalij 2,5 7 2 1 4 0 0
29 Fokin Vitalij 2,5 7 2 1 4 0 0
30 Zinovjev Oleg 2,5 7 2 1 4 0 0
31 Pavliukovec Nikita 2,5 7 2 1 4 0 0
32 Ignacio Daniil 2,0 7 2 0 5 0 0
33 Matvejev Vladislav 2,0 7 2 0 5 0 0
34 Gridinas Mantas 2,0 7 2 0 5 0 0
35 Sachodko Ilja 2,0 7 2 0 5 0 0
36 Basin Nikita 1,0 7 1 0 6 0 0
37 Proskin Jegor 1,0 7 1 0 6 0 0
38 Pavliukovec Jekaterina 1,0 7 1 0 6 0 0
Generated by Sevilla (C) JBF Software