pusfinalis 2010
2010 - Round 2 - 2010.09.26
Site http://www.bokstas.bet Start date 2010.08.30
City Klaipeda End date 2010.11.07
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation Klaipeda SSK "Bokstas" Arbiter Anatoly Lavritov

Nr. White Black Result
1 Barsciauskas Gintautas Buivydas Skirmantas 1−0
2 Cernavina Ksenija Suliakovskij Mykolas 1−0
3 Dambrauskas Algirdas Pakalniskis Romas 0−1
4 Plotnikovas Aleksandras Dzikia Aleksandras 0−1
5 Mironovic Dmitrij Fokin Vitalij 1−0
6 Galuscak Viktoras Gilys Lukas 1−0
7 Gluchaciov Nikolaj Idzeliene Asta 1−0
8 Zolotov Roman Januseviciute Donata 0−1
9 Zasytis Zilvinas Povilavicius Vytas 1−0
10 Proskin Jegor Gimbutas Mindaugas 0−1
11 Basin Nikita Karnesov Vladislav 0−1
12 Matvejev Vladislav Belokudrenko Fiodor 0−1
13 Garifulin Kiril Oleniov Vitalij 1−0
14 Gridinas Mantas Pavliukovec Jekaterina 1−0
15 Ignacio Daniil Pavliukovec Nikita 1−0
16 Inciura Aleksandras Remeika Matas 1−0
17 Tiapsev Timofej Jakavonis Gvidas 0−1
18 Zinovjev Oleg Jakavonyte Enrika 0−1
19 Sachodko Ilja Jablokov Dmitrij 0−1

Nr. Player   Absence reason

Round 2
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Barsciauskas Gintautas 2,0 2 2 0 0 1891 1891
2 Galuscak Viktoras 2,0 2 2 0 0 1815 1815
3 Mironovic Dmitrij 2,0 2 2 0 0 1825 1825
4 Pakalniskis Romas 2,0 2 2 0 0 1941 1941
5 Dzikia Aleksandras 2,0 2 2 0 0 1909 1909
6 Cernavina Ksenija 2,0 2 2 0 0 1755 1755
7 Gluchaciov Nikolaj 2,0 2 2 0 0 1772 1772
8 Januseviciute Donata 2,0 2 2 0 0 1811 1811
9 Zasytis Zilvinas 2,0 2 2 0 0 1771 1771
10 Suliakovskij Mykolas 1,0 2 1 0 1 0 0
11 Zolotov Roman 1,0 2 1 0 1 350 350
12 Plotnikovas Aleksandras 1,0 2 1 0 1 0 0
13 Buivydas Skirmantas 1,0 2 1 0 1 0 0
14 Dambrauskas Algirdas 1,0 2 1 0 1 0 0
15 Fokin Vitalij 1,0 2 1 0 1 0 0
16 Gilys Lukas 1,0 2 1 0 1 0 0
17 Idzeliene Asta 1,0 2 1 0 1 0 0
18 Povilavicius Vytas 1,0 2 1 0 1 0 0
19 Ignacio Daniil 1,0 2 1 0 1 0 0
20 Inciura Aleksandras 1,0 2 1 0 1 0 0
21 Jakavonis Gvidas 1,0 2 1 0 1 0 0
22 Jakavonyte Enrika 1,0 2 1 0 1 0 0
23 Karnesov Vladislav 1,0 2 1 0 1 0 0
24 Gimbutas Mindaugas 1,0 2 1 0 1 2124 2124
25 Gridinas Mantas 1,0 2 1 0 1 0 0
26 Jablokov Dmitrij 1,0 2 1 0 1 0 0
27 Belokudrenko Fiodor 1,0 2 1 0 1 1713 1713
28 Garifulin Kiril 1,0 2 1 0 1 0 0
29 Pavliukovec Jekaterina 0,0 2 0 0 2 0 0
30 Matvejev Vladislav 0,0 2 0 0 2 0 0
31 Oleniov Vitalij 0,0 2 0 0 2 0 0
32 Pavliukovec Nikita 0,0 2 0 0 2 0 0
33 Proskin Jegor 0,0 2 0 0 2 0 0
34 Sachodko Ilja 0,0 2 0 0 2 0 0
35 Basin Nikita 0,0 2 0 0 2 0 0
36 Remeika Matas 0,0 2 0 0 2 0 0
37 Tiapsev Timofej 0,0 2 0 0 2 0 0
38 Zinovjev Oleg 0,0 2 0 0 2 0 0
Generated by Sevilla (C) JBF Software