BT2015
2015 - Round 3 - 5/3/2015
Site http://www.bokstas.net Start date 4/19/2015
City Klaipeda End date 5/31/2015
Country Pairing system Swiss
Organisation SSK "Bokstas'' Arbiter Viktoras Galuscak

Nr. White Black Result
1 Lukosius Rimvydas Armonaitiis Silvestras ½−½
2 Stasius Vidmantas Buivydas Skirmantas ½−½
3 Pakalniskis Romas Sibajeva Marija 0−1
4 Beliajeva Olga Pocius Vaclovas 0−1
5 Pidluznij Gleb Ogiala Andrius 0−1
6 Idzeliene Asta Slusnys Evaldas ½−½
7 Vaitonis Vytautas Ionin Ilja 1−0
8 Milasius Timuras Januseviciute Donata 0−1
9 Barsciauskas Gintautas Tarvydas Simas 1−0
10 Borisovaite Ana Zinovjev Oleg ½−½
11 Kozhakin Michail Jankus Giedrius 0−1
12 Vaitkus Mantas Budiak Arsenij 1−0
13 Valiusenko Daniil Budiak Vladislav 0−1
14 Kosikov Jevgenij Pavliukovec Jekaterina ½−½
15 Preibys Mantas Beganskij Artur 1−0
16 Lileikis Ernestas Buzius Gustas 1−0
17 Fedosejev Fiodor Liu Jiarui Viktorija 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Vainauskas Haroldas   Bye

Round 3
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Sibajeva Marija 3.0 3 3 0 0 1982 2167
2 Armonaitiis Silvestras 2.5 3 2 1 0 2092 1988
3 Buivydas Skirmantas 2.5 3 2 1 0 1786 2183
4 Stasius Vidmantas 2.5 3 2 1 0 1947 1921
5 Lukosius Rimvydas 2.5 3 2 1 0 1833 2096
6 Ogiala Andrius 2.5 3 2 1 0 1855 1854
7 Pocius Vaclovas 2.5 3 2 1 0 1734 2314
8 Pakalniskis Romas 2.0 3 2 0 1 1805 1573
9 Barsciauskas Gintautas 2.0 3 2 0 1 1719 1573
10 Slusnys Evaldas 2.0 3 1 2 0 1925 1590
11 Vaitonis Vytautas 2.0 3 2 0 1 2019 1365
12 Januseviciute Donata 2.0 3 2 0 1 1691 1548
13 Idzeliene Asta 2.0 3 1 2 0 1652 1928
14 Jankus Giedrius 2.0 3 2 0 1 1765 1696
15 Vaitkus Mantas 2.0 2 1 0 1 856 856
16 Preibys Mantas 1.5 3 1 1 1 1596 1596
17 Pidluznij Gleb 1.5 3 1 1 1 1265 1465
18 Beliajeva Olga 1.5 3 1 1 1 1892 1488
19 Zinovjev Oleg 1.5 2 0 1 1 1426 1426
20 Budiak Vladislav 1.5 3 1 1 1 1573 1573
21 Borisovaite Ana 1.5 3 1 1 1 1696 1696
22 Kosikov Jevgenij 1.0 3 0 2 1 1596 1596
23 Kozhakin Michail 1.0 3 1 0 2 1397 1397
24 Milasius Timuras 1.0 3 1 0 2 1330 1330
25 Tarvydas Simas 1.0 3 1 0 2 1309 1309
26 Budiak Arsenij 1.0 3 1 0 2 1636 1636
27 Pavliukovec Jekaterina 1.0 3 0 2 1 1323 1323
28 Ionin Ilja 1.0 3 1 0 2 1575 1575
29 Valiusenko Daniil 1.0 3 1 0 2 1411 1411
30 Vainauskas Haroldas 1.0 2 0 0 2 1238 1238
31 Fedosejev Fiodor 1.0 3 1 0 2 1542 1542
32 Lileikis Ernestas 1.0 3 1 0 2 1411 1411
33 Buzius Gustas 0.0 3 0 0 3 1548 1548
34 Liu Jiarui Viktorija 0.0 3 0 0 3 1368 1368
35 Beganskij Artur 0.0 3 0 0 3 0 0
Generated by Sevilla (C) JBF Software