BT2015
2015 - Round 1 - 4/19/2015
Site http://www.bokstas.net Start date 4/19/2015
City Klaipeda End date 5/31/2015
Country Pairing system Swiss
Organisation SSK "Bokstas'' Arbiter Viktoras Galuscak

Nr. White Black Result
1 Borisovaite Ana Armonaitiis Silvestras 0−1
2 Vaitonis Vytautas Budiak Arsenij 1−0
3 Budiak Vladislav Sibajeva Marija 0−1
4 Stasius Vidmantas Buzius Gustas 1−0
5 Fedosejev Fiodor Slusnys Evaldas 0−1
6 Beliajeva Olga Ionin Ilja 1−0
7 Kosikov Jevgenij Ogiala Andrius ½−½
8 Lukosius Rimvydas Kozhakin Michail 1−0
9 Lileikis Ernestas Pakalniskis Romas 0−1
10 Jankus Giedrius Liu Jiarui Viktorija 1−0
11 Milasius Timuras Buivydas Skirmantas 0−1
12 Barsciauskas Gintautas Pavliukovec Jekaterina 1−0
13 Preibys Mantas Pocius Vaclovas ½−½
14 Januseviciute Donata Tarvydas Simas 1−0
15 Vainauskas Haroldas Idzeliene Asta 0−1
16 Pidluznij Gleb Vaitkus Mantas 1−0
17 Valiusenko Daniil Beganskij Artur 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Zinovjev Oleg   Bye

Round 1
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Zinovjev Oleg 1.0 0 0 0 0 0 0
2 Armonaitiis Silvestras 1.0 1 1 0 0 2096 2096
3 Vaitonis Vytautas 1.0 1 1 0 0 2036 2036
4 Sibajeva Marija 1.0 1 1 0 0 1973 1973
5 Stasius Vidmantas 1.0 1 1 0 0 1948 1948
6 Slusnys Evaldas 1.0 1 1 0 0 1942 1942
7 Beliajeva Olga 1.0 1 1 0 0 1914 1914
8 Lukosius Rimvydas 1.0 1 1 0 0 1826 1826
9 Pakalniskis Romas 1.0 1 1 0 0 1811 1811
10 Jankus Giedrius 1.0 1 1 0 0 1768 1768
11 Buivydas Skirmantas 1.0 1 1 0 0 1765 1765
12 Barsciauskas Gintautas 1.0 1 1 0 0 1723 1723
13 Januseviciute Donata 1.0 1 1 0 0 1695 1695
14 Idzeliene Asta 1.0 1 1 0 0 1638 1638
15 Pidluznij Gleb 1.0 1 1 0 0 1256 1256
16 Valiusenko Daniil 1.0 1 1 0 0 0 0
17 Ogiala Andrius 0.5 1 0 1 0 1854 1854
18 Pocius Vaclovas 0.5 1 0 1 0 1719 1719
19 Kosikov Jevgenij 0.5 1 0 1 0 1854 1854
20 Preibys Mantas 0.5 1 0 1 0 1719 1719
21 Beganskij Artur 0.0 1 0 0 1 0 0
22 Borisovaite Ana 0.0 1 0 0 1 1696 1696
23 Budiak Arsenij 0.0 1 0 0 1 1636 1636
24 Budiak Vladislav 0.0 1 0 0 1 1573 1573
25 Buzius Gustas 0.0 1 0 0 1 1548 1548
26 Fedosejev Fiodor 0.0 1 0 0 1 1542 1542
27 Ionin Ilja 0.0 1 0 0 1 1514 1514
28 Kozhakin Michail 0.0 1 0 0 1 1426 1426
29 Lileikis Ernestas 0.0 1 0 0 1 1411 1411
30 Liu Jiarui Viktorija 0.0 1 0 0 1 1368 1368
31 Milasius Timuras 0.0 1 0 0 1 1365 1365
32 Pavliukovec Jekaterina 0.0 1 0 0 1 1323 1323
33 Tarvydas Simas 0.0 1 0 0 1 1295 1295
34 Vainauskas Haroldas 0.0 1 0 0 1 1238 1238
35 Vaitkus Mantas 0.0 1 0 0 1 856 856
Generated by Sevilla (C) JBF Software