BT2015
2015 - Round 2 - 4/25/2015
Site http://www.bokstas.net Start date 4/19/2015
City Klaipeda End date 5/31/2015
Country Pairing system Swiss
Organisation SSK "Bokstas'' Arbiter Viktoras Galuscak

Nr. White Black Result
1 Zinovjev Oleg Lukosius Rimvydas 0−1
2 Armonaitiis Silvestras Jankus Giedrius 1−0
3 Buivydas Skirmantas Vaitonis Vytautas 1−0
4 Sibajeva Marija Barsciauskas Gintautas 1−0
5 Januseviciute Donata Stasius Vidmantas 0−1
6 Slusnys Evaldas Pidluznij Gleb ½−½
7 Idzeliene Asta Beliajeva Olga ½−½
8 Pakalniskis Romas Valiusenko Daniil 1−0
9 Ogiala Andrius Preibys Mantas 1−0
10 Pocius Vaclovas Kosikov Jevgenij 1−0
11 Beganskij Artur Kozhakin Michail 0−1
12 Liu Jiarui Viktorija Borisovaite Ana 0−1
13 Budiak Arsenij Lileikis Ernestas 1−0
14 Pavliukovec Jekaterina Budiak Vladislav ½−½
15 Buzius Gustas Milasius Timuras 0−1
16 Tarvydas Simas Fedosejev Fiodor 1−0
17 Ionin Ilja Vainauskas Haroldas 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Vaitkus Mantas   Bye

Round 2
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Armonaitiis Silvestras 2.0 2 2 0 0 2099 2168
2 Buivydas Skirmantas 2.0 2 2 0 0 1782 2436
3 Sibajeva Marija 2.0 2 2 0 0 1977 2123
4 Lukosius Rimvydas 2.0 2 2 0 0 1826 1826
5 Stasius Vidmantas 2.0 2 2 0 0 1952 2095
6 Pakalniskis Romas 2.0 2 2 0 0 1811 1811
7 Beliajeva Olga 1.5 2 1 1 0 1907 1638
8 Pidluznij Gleb 1.5 2 1 1 0 1266 1656
9 Slusnys Evaldas 1.5 2 1 1 0 1932 1542
10 Idzeliene Asta 1.5 2 1 1 0 1645 1914
11 Ogiala Andrius 1.5 2 1 1 0 1854 1854
12 Pocius Vaclovas 1.5 2 1 1 0 1719 1719
13 Vaitonis Vytautas 1.0 2 1 0 1 2019 1365
14 Januseviciute Donata 1.0 2 1 0 1 1691 1548
15 Barsciauskas Gintautas 1.0 2 1 0 1 1719 1573
16 Zinovjev Oleg 1.0 1 0 0 1 1426 1426
17 Jankus Giedrius 1.0 2 1 0 1 1765 1696
18 Valiusenko Daniil 1.0 2 1 0 1 1411 1411
19 Borisovaite Ana 1.0 2 1 0 1 1696 1696
20 Kozhakin Michail 1.0 2 1 0 1 1426 1426
21 Milasius Timuras 1.0 2 1 0 1 1365 1365
22 Vaitkus Mantas 1.0 1 0 0 1 856 856
23 Ionin Ilja 1.0 2 1 0 1 1514 1514
24 Budiak Arsenij 1.0 2 1 0 1 1636 1636
25 Tarvydas Simas 1.0 2 1 0 1 1295 1295
26 Budiak Vladislav 0.5 2 0 1 1 1573 1573
27 Kosikov Jevgenij 0.5 2 0 1 1 1596 1596
28 Preibys Mantas 0.5 2 0 1 1 1596 1596
29 Pavliukovec Jekaterina 0.5 2 0 1 1 1323 1323
30 Buzius Gustas 0.0 2 0 0 2 1548 1548
31 Lileikis Ernestas 0.0 2 0 0 2 1411 1411
32 Fedosejev Fiodor 0.0 2 0 0 2 1542 1542
33 Vainauskas Haroldas 0.0 2 0 0 2 1238 1238
34 Beganskij Artur 0.0 2 0 0 2 0 0
35 Liu Jiarui Viktorija 0.0 2 0 0 2 1368 1368
Generated by Sevilla (C) JBF Software