Vasario 16
Group 1 - Ranking: Layout 1
Site Start date 2016-01-30
City End date 2016-01-30
Country Pairing system Swiss
Organisation Arbiter Viktoras Galuscak

Layout 1
Pos Name Score Bh-W Bhlz Progr ID
1 Pidluznij Gleb 6,0 29,5 32,5 24,0 2007
2 Gluchaciov Nikolaj 6,0 28,5 31,5 23,0 1956
3 Piksrys Rutenis 5,5 26,5 30,5 22,0 1956
4 Sibajeva Marija 5,0 30,5 33,5 24,0 2002
5 Slusnys Evaldas 5,0 30,0 33,0 24,0 1971
6 Cernavina Ksenija 5,0 28,5 30,5 23,0 1993
7 Zirnovas Martynas 5,0 27,5 30,5 21,0 1983
8 Zinovjev Oleg 5,0 24,5 27,5 20,0 2002
9 Jankus Giedrius 5,0 24,5 26,5 19,0 1974
10 Borisovaite Ana 4,5 26,5 28,0 21,0 2002
11 Ivanauskas Matas 4,0 28,5 30,0 18,0 2008
12 Saunoriute Milda 4,0 26,5 28,5 17,0 2003
13 Vainauskas Haroldas 4,0 25,5 28,5 18,0 2007
14 Kozhakin Michail 4,0 25,5 27,0 16,0 2006
15 Ionin Ilja 4,0 25,0 27,0 18,0 2003
16 Hrynko Evhenii 4,0 25,0 25,5 15,0 2003
17 Tarvydas Simas 4,0 24,5 25,0 18,0 2004
18 Lileikis Ernestas 4,0 22,5 24,0 15,0 2006
19 Saunorius Tomas 4,0 22,0 23,5 14,0 2007
20 Valiusenko Daniil 4,0 21,0 24,0 15,0 2007
21 Dicmonas Dominykas 4,0 21,0 22,5 13,0 2007
22 Lukosiunas Vakaris 3,5 22,5 23,0 11,0 2006
23 Bazaras Jokubas 3,5 18,5 20,0 12,0 2009
24 Liu Jiarui Viktorija 3,0 25,0 26,5 15,0 2007
25 Bikis Isaac 3,0 24,0 26,0 13,0 2006
26 Scekaciov Rostislav 3,0 22,0 24,0 11,0 2006
27 Bilanovic Nikolas 3,0 22,0 23,5 12,0 2005
28 Valeika Rapolas 3,0 21,0 24,0 14,0 2006
29 Beganskij Artur 3,0 20,5 21,0 14,0 2006
30 Stankus Sebastian 3,0 18,5 20,5 9,0 2009
31 Pocius Faustas 3,0 17,0 17,5 9,0 2005
32 Bikis Christian 3,0 16,0 16,5 10,0 2009
33 Gailius Patrikas 3,0 16,0 16,5 9,0 2006
34 Pauzuolyte Leja 2,0 21,0 22,5 9,0 2008
35 Skecionis Jonas 2,0 20,0 21,5 9,0 2008
36 Uldukis Benas 2,0 20,0 21,5 9,0 2005
37 Nikiforovas Arturas 2,0 18,5 19,0 6,0 2005
38 Gedrimas Adomas 2,0 17,5 19,0 6,0 2005
39 Pribytkovas Rojus 2,0 15,5 16,0 3,0 2007
40 Pribytkovas Kajus 1,0 18,0 18,5 3,0 2008
41 Vidugiris Nojus 1,0 17,5 18,0 6,0 2009

Generated by Sevilla © JBF Software