Sausio 13
Group 1 - Ranking: Layout 1
Site Start date 2016-01-30
City Klaipeda End date 2016-01-30
Country Pairing system Swiss
Organisation Arbiter Viktoras Galuscak

Layout 1
Pos Name Score Bh-W Bhlz Progr ID
1 Preibys Mantas 7,0 29,0 32,0 28,0 2001
2 Kozhakin Michail 5,5 28,0 31,0 22,0 2006
3 Borisovaite Ana 5,0 29,5 32,5 21,5 2002
4 Ionin Ilja 5,0 29,0 32,5 22,0 2003
5 Rackauskas Karolis 5,0 28,0 31,0 21,5 2006
6 Tarvydas Simas 5,0 28,0 30,0 22,0 2004
7 Fedosejev Fiodor 5,0 26,0 28,0 21,0 1999
8 Grynko Evgenij 5,0 26,0 27,5 20,0 2003
9 Lukosiunas Vakaris 5,0 20,5 22,5 15,0 2006
10 Saunoriute Milda 4,5 29,0 31,0 21,0 2003
11 Vainauskas Haroldas 4,5 28,5 31,5 21,5 2007
12 Budiak Vladislav 4,5 27,0 27,5 21,5 2003
13 Bikis Isaac 4,5 25,0 28,0 18,5 2006
14 Liu Jiarui Viktorija 4,5 24,0 25,5 19,5 2007
15 Budiak Arsenij 4,5 24,0 25,5 17,5 2007
16 Valiusenko Daniil 4,0 24,5 27,5 17,0 2007
17 Saunorius Tomas 4,0 24,5 26,5 17,0 2007
18 Scekaciov Rostislav 4,0 24,5 26,5 17,0 2006
19 Rapoport Polina 4,0 23,5 26,5 16,0 2001
20 Jafisov Erik 4,0 23,0 25,5 15,0 2006
21 Fiodorov Artem 4,0 22,5 25,0 14,0 2004
22 Lileikis Ernestas 4,0 22,5 24,0 14,0 2006
23 Stasius Matas 3,5 27,5 31,0 17,5 2007
24 Vinogradov Timur 3,5 24,0 25,5 14,5 2009
25 Lengvinaite Lukne 3,5 23,5 26,0 13,5 2009
26 Lengvinaite Aiste 3,0 23,0 25,0 14,0 2007
27 Buzius Gytis 3,0 23,0 24,0 12,0 2008
28 Svirskas Azuolas 3,0 22,5 24,5 14,0 2007
29 Dicmonas Dominykas 3,0 22,5 24,0 14,0 2007
30 Bazaras Jokubas 3,0 20,0 21,5 12,0 2009
31 Fiodorov Timofej 3,0 19,5 21,0 10,0 2007
32 Seinas Azuolas 3,0 19,5 20,0 9,0 2007
33 Buzius Gustas 3,0 19,0 20,5 10,0 2006
34 Gedrimas Adomas 3,0 19,0 20,0 8,0 2005
35 Kostyrev Artem 3,0 19,0 19,5 9,0 2008
36 Beganskij Artur 3,0 18,0 18,5 11,0 2006
37 Trofimisina Jekaterina 3,0 17,5 18,5 10,0 2009
38 Budrys Matas 2,5 17,5 18,0 10,0 2008
39 Mozeiko Maksim 2,0 22,0 25,0 11,0 2008
40 Nikiforovas Arturas 2,0 20,0 21,5 8,0 2005
41 Jankus Dominykas 2,0 19,0 20,0 8,0 2009
42 Pocius Faustas 2,0 18,0 19,5 6,0 2005
43 Gailius Patrikas 2,0 18,0 19,0 8,0 2006
44 Bertulis Enzo 2,0 18,0 18,5 4,5 2008
45 Platakis Ignas 2,0 17,0 18,5 5,5 2009
46 Suliar Michail 1,5 15,0 16,0 7,0 2009
47 Jankute Guste 1,0 18,0 18,5 3,0 2007

Generated by Sevilla © JBF Software