Vasario 16 turnyras Klaipedoje
Group 1 - Ranking: Layout 1
Site Klaipeda Start date 2014.02.15
City Klaipeda End date 2014.02.15
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation SSK "Bokstas" Arbiter Olga Beliajeva

Layout 1
Pos Name Score Bh-W Bhlz Progr W BlS
1 Beliajev Dmitrij 6,0 28,0 31,0 24,0 6 2,0
2 Povilavicius Vytas 5,5 28,0 30,0 21,0 5 2,0
3 Jablokov Dmitrij 5,5 25,5 28,5 20,5 5 3,5
4 Armonaitis Silvestras 5,0 28,5 32,5 23,5 4 2,5
5 Lukosius Rimvydas 4,5 27,0 30,0 19,5 4 2,0
6 Jankus Giedrius 4,5 25,5 28,5 20,5 4 3,0
7 Pidluznij Gleb 4,5 22,5 24,5 17,0 4 4,0
8 Fedosejev Fiodor 4,0 28,5 30,5 20,0 2 1,5
9 Plotnikovas Aleksandras 4,0 26,5 28,5 18,0 4 1,0
10 Ulevicius Valdas 4,0 26,5 27,5 16,0 4 3,0
11 Milasius Timuras 4,0 23,5 25,5 14,0 4 1,0
12 Matusevicius Linas 4,0 20,0 21,0 12,0 4 2,0
13 Januseviciute Donata 3,5 22,5 22,5 16,0 3 1,5
14 Vainauskas Haroldas 3,0 26,0 28,0 14,0 3 1,0
15 Kozhakin Michail 3,0 22,0 24,0 13,0 3 2,0
16 Sereda Ilja 3,0 21,5 22,5 12,0 3 1,0
17 Lavritov Anatolij 3,0 21,0 23,0 10,0 3 3,0
18 Zinovjev Oleg 3,0 18,5 18,5 8,0 3 2,0
19 Labor Nikolaj 3,0 17,5 17,5 8,0 3 2,0
20 Saunoriute Milda 2,0 22,5 22,5 10,0 2 1,0
21 Matuseviciute Lina 2,0 19,0 19,0 9,0 2 0,0
22 Mozeiko Andrej 2,0 18,0 18,0 7,0 2 1,0
23 Djakova Anastasija 1,0 18,0 18,0 3,0 1 0,0
24 Budiak Arsenij 0,0 15,5 16,5 0,0 0 0,0
Generated by Sevilla (C) JBF Software