Naujametinis 2016 iki 1600
Group 1 - Progress
Site www.bokstas.net Start date 2015.05.09
City Klaipeda End date 2015.04.12
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation SSK 'Bokstas' Arbiter Viktoras Galuscak

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Piksrys Rutenis 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5
2 Pidluznij Gleb 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5
3 Preibys Mantas 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
4 Borisovaite Ana 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5
5 Tarvydas Simas 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5
6 Zinovjev Oleg 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 5,5
7 Vainauskas Haroldas 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 5,5
8 Adomaitis Justas 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0
9 Vaitkus Mantas 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0
10 Rackauskas Karolis 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5
11 Kozhakin Michail 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5
12 Kruopys Rokas 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5
13 Biecaite Viktorija 0,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5
14 Ushkov Artem 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0
15 Lileikis Ernestas 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
16 Dicmonas Dominykas 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0
17 Beganskij Artur 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0
18 Liu Viktorija Jiarui 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0
19 Valeika Rapolas 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0
20 Pauzuolyte Leja 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0
21 Cesekas Eimantas 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0
22 Lukosiunas Vakaris 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
23 Taralaite Auguste 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5
24 Pocius Faustas 0,0 0,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5
25 Patrikas Gailius 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5
26 Scekaciov Rostislav 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0
27 Bazaras Jokubas 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
28 Nikiforovas Arturas 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
29 Pribytkovas Rojus 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
30 Sekut Timur 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
31 Miltenis Adamas 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0
32 Varinauskas Neilas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software