Klaipėdos finalas 2012
Žaidėjas | ELO | [N] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Taškai | Kof. | Vieta |
1. Beliajeva Olga | 1953 | [2] | 1 | ½ | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 |
| ||||||
2. Stasius Vidmantas | 1984 | [5] | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | A | ½ | 1 | 3,5 |
| |||||
3. Beliajev Dmitrij | 2150 | [7] | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
| ||||||
4. Drozdov Sergej | 2225 | [25] | A | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | A | 4 |
| ||||||
5. Žąsytis Žilvinas | 1868 | [3] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ||||||
6. Vaitonis Vytautas | 2034 | [27] | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2,5 |
| ||||||
7. Šlušnys Evaldas | 1894 | [1] | 1 | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2,5 |
| |||||
8. Dubinskas Konstantinas | 1997 | [5] | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 |
| ||||||
9. Jocys Dalius | 2204 | [7] | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | A | 0 | 4 |
| ||||||
10. Beinoras Mindaugas | 2353 | [9] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | A | 5 |
| |||||
11. Katalov Andrej | - | [4] | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,5 |
| ||||||
12. Pakalniškis Romas | 1878 | [2] | 1 | 0 | 0 | A | ½ | ½ | 1 | A | 3 |
|
[N] – dalyvavimų Finale skaičius
A - atidėtos partijos
