Klaipėdos šachmatų čempionatų prizininkai
Metai | Čempionas | II vieta | III vieta | Turnyrų lentelės |
2012 | D. Jocys | |||
2011 | S. Drozdov | D. Jocys | S. Armonaitis | |
2010 | S. Drozdov | D. Jocys | K. Dubinskas | |
2007 | S. Drozdov | G. Barščiauskas | ||
2006 | S. Armonaitis | S. Drozdov | ||
2005 | S. Drozdov | D. Jocys | ||
2004 | S. Drozdov | G. Džikia | ||
2003 | S.Drozdov | D.Beliajev | V.Vaitonis | |
2002 | M.Taučius | S.Drozdov | M.Beinoras | |
2001 | S.Drozdovas | M.Taučius | V.Vaitonis | |
2000 | M.Taučius | V.Gelžinis | V.Vaitonis | |
1999 | M.Taučius | S.Drozdovas | V.Gelžinis | |
1998 | S.Drozdovas | V.Gelžinis | M.Taučius | |
1997 | M.Taučius | V.Vaitonis | S.Drozdovas | |
1996 | S.Drozdov | M.Lapėginas | B.Rumiancev | |
1995 | M.Gimbutas | S.Drozdov | ||
1994 | V.Gelžinis | S.Drozdov | ||
1993 | M.Gimbutas | M.Lapėginas | S.Drozdov | |
1992 | S.Drozdov | B.Rumiancev | D.Babrauskas | |
1991 | B.Rumiancev | S.Drozdov | ||
1990 | R.Barstatis | B.Rumiancev | S.Drozdov | |
1989 | V.Vaitonis | M.Gimbutas | - | |
1988 | S.Drozdov | B.Rumiancev | V.Vaitonis | |
1987 | V.Šlivinskas | R.Barstatis | - | |
1986 | R.Barstatis, E.Epštein | - | R.Mineikis | |
1985 | R.Barstatis | E.Baltrūnas | V.Šlivinskas | |
1984 | R.Barstatis | G.Petraitis | V.Vaitonis | |
1983 | R.Barstatis | V.Vaitonis | E.Paleckis | |
1982 | R.Barstatis | F.Gelmanas | V.Vaitonis | |
1981 | V.Vaitonis | V.Martynaitis | M.Jefimov | - |
1980 | V.Vaitonis | R.Barstatis | ||
1979 | L.Ševeliov | M. Jefimov | M. Drozdov | |
1978 | L.Ševeliov | R. Barstatis | M.Jefimov | |
1977 | L.Ševeliov | B.Rumiancev | M.Jefimov | |
1976 | L.Ševeliov | V.Baršauskas | B.Rumiancev | |
1975 | K.Andriejūnas ir R.Barstatis | - | A.Bakštys | |
1974 | V.Baršauskas | B.Rumiancev | R.Barstatis | |
1973 | L.Ševeliov | M.Jefimov | B.Rumiancev | |
1972 | R.Barstatis | V.Baršauskas | L.Ševeliov | |
1971 | M.Jefimov | R.Barstatis | V.Baršauskas | |
1970 | R.Barstatis | M.Jefimov | E.Paleckis | |
1969 | K.Andriejūnas | J.Jurkšaitis | B.Rumiancev | |
1968 | R.Barstatis | B.Rumiancevas | M.Kozlov | |
1967 | M.Kozlov | M.Jefimov | J.Budrikas | |
1966 | R.Barstatis | M.Kozlov | B.Rumiancev | |
1965 | R.Barstatis | M.Kozlov | L.Ševeliov | |
1964 | R.Barstatis | M.Kozlov | E.Rachinšteinas | |
1963 | V.Baršauskas | M.Kozlov | R.Barstatis | |
1962 | R.Barstatis | M.Kozlov | B.Rumiancev | |
1961 | A.Svidras | M.Kozlov | M.Jefimov | |
1960 | M.Kozlov | B.Rumiancev | A.Svidras | - |
1959 | B.Rumiancev | M.Kozlov | A.Šakalys | |
1958 | B.Rumiancev | A.Šakalys | M.Kozlov | |
1957 | M.Kozlov | R.Barstatis | B.Rumiancev | |
1956 | M.Kozlov | A.Šakalys | M.Jefimov | |
1955 | R.Barstatis | A.Šakalys | M.Kozlovas | |
1954 | A. Šakalys | G. Gidalis | ||
1953 | - | - | ||
1952 | - | |||
1951 | - | - | ||
1950 | - | - | ||
1949 | S. Jegorov | A.Barstatis | J.Krimeris | |
1948 | ||||
1947 | P. Medickas | - | - |
