Klaipėdos miesto 1947-2011 m.m. šachmatų čempionatų finalininkai
Čia pateiktas sąrašas šachmatininkų , kurie nuo 1947m. iki 2012 metų dalyvavo Klaipėdos miesto čempionatų finaliniuose turnyruose. Tai šachmatininkai, kurie pagal tų metų čempionato pravedimo nuostatus, per atrankos turnyrus, ar atitikę pagal kvalifikaciją, ar pagal kvotas (pav. praėjusių metų prizinkai) buvo patekę į Klaipėdos miesto finalinį turnyrą. Viso saraše yra 181 pavardė.
Gal būt ne visos, nes neturime pilnų duomenų apie dalyvius, 1947 m. 1980 m., 1981 m. 1987 m., 1989 m. Iš minėtų metų, kai kur turime prizininkų pavardes (ir tai ne visas, pav. : 1947, 1950-1953 m.m.). Todėl galima manyti, kad saraše gali būti apie 10 neįtrauktų į sąrašą šachmatininkų. Dėl tos pačios priežasties, gali būti, kad kai kurie šachmatininkai daugiau kartų dalyvavo Klaipėdos finale, nei nurodyta sąraše. Deja tokia tikrovė - prabėgo daug laiko ir sudėtinga berasti lenteles, ar kai kurių dalyvių vardus, todėl prašome ką nors žinančius, turinčius (gal tėvų, ar senelių archyvuose), turnyrų lenteles, kad ir ne pilnai užpildytas, žinančius žaidėjų vardus , ar pastebėjus klaidų, pranešti mums, tinklapio kontaktų skyriuje nurodytais adresais. Papildysim, kai turėsim duomenų.
Sąraše žaidėjai pateikti abėcėlės tvarka, antrame stulpelyje - atskyris, ar vardas (pagal paskutinį žaidimo laikotarpio turnyro turėtą atskirį, ar vardą) . Trečias stulpelis – kiek kartų dalyvauta finale, ketvirtas stulpelis –dalyvavimo metai ir užimta vieta. Tais metais, kai nežinoma, dėl anksčiau minėtų aplinkybių, užimta vieta – rašomas klaustukas. Ketvirtame stulpelyje taip pat galima nustatyti, kokiu laikotarpiu šachmatininkas dalyvavo, nes dalyvavimo metai išdėstyti chronologine tvarka.
Tarp dalyvių yra net 7 šachmatininkai, kurie Klaipėdos finale žaidė 20 ir daugiau kartų. Daugiausiai kartų yra žaidę: R. Barstatis -36 kartus, B. Rumiancev – 31 kartus, M. Jefimov -27 kartus. Detaliau, galima pažiūrėti žemiau pateiktoje lentelėje.
Lentelė. Klaipėdos 1947-2010 m.m. šachmatų finalinių turnyrų dalyviai.
Nr. | Žaidėjai | Ats- kyris | Daly vauta | Metai |
1 | Abelkis D. | I | 1 | 1965-13 v. |
2 | kM | 13 | 1968 -7 v.; 1969 -1 v.; 1970 -5 v.; 1971 -7 v.; 1972 -5 v.; 1973 -7 v.; 1974 -4 v.; 1975 -1 v. 1976 -4 v.; 1977 -4 v.; 1978 -6 v.; 1979 -4 v.; 1980-1 v. | |
3 | Arčakov | I | 1 | 1990-14 v. |
4 | Armonaitis S. | 4 | 2004-5 v.; 2005-8 v.; 2006-2 v. ; 2011 -3 v. | |
5 | kM | 6 | 1990 -11 v. ; 1991 -7 v. ; 1992 -3 v. ; 1993 -5 v. ; 1994 -1 v. ; 1995 -4 v. | |
6 | Bakštys A. | kM | 15 | 1948 -10 v. ; 1950 -??? v.; 1967 -4 v. ; 1968 -5 v. ; 1969 -8 v. ; 1970 -11 v. ; 1971 -13 v. ; 1974 -12 v. ; 1975 -3 v. ; 1976 -9 v. ; 1977 -6 v. ; 1978 -5 v. ; 1979 -6 v. ; 1980 -5 v. ; 1982 -7 v. |
7 | Balakin | I | 1 | 1970 -9 v. |
8 | Balčytis B. | 1 | ||
9 | Baltiejus | 1 | ||
10 | Baltrūnas E. | kM | 5 | 1985 -2 v. ; 1986 -5 v. ; 1988 -6 v. ; 1992 -9 v. ; 1994 -10 v. |
11 | Baltrūnas H. | I | 3 | 1948 -2; 1950 -???; 1955 -7 v. |
12 | Barstatis A. | 6 | 1947 -1 ; 1948 -3-4 ; 1949 -2 ; 1951 -??? v.; 1952 ?? v. ; 1953 ?? v. | |
13 | M | 36 | 1951 -???; 1952 -?? v. ; 1953 ?? v. ; 1954 -???; 1955 -1; 1956 -4; 1957 -2; 1960 -4; 1961 -4; 1962 -1; 1963 -2; 1964 -1; 1965 -1; 1966 -1; 1968 -1; 1970 -1; 1971 -2; 1972 -1; 1973 -5; 1974 -3; 1975 -2; 1976 -7; 1978 -2; 1980 -3; 1982 -1; 1983 -1; 1984 -1; 1985 -1; 1986 -1; 1987 -3; 1988 -5; 1990 -1; 1991 -1; 1992 -5; 1994 -4; 1995 -5 v. | |
14 | M | 6 | 1963 -1 v. ; 197 1-3 v. ; 1972 -2 v. ; 1973 -4 v. ; 1974 -1 v. ; 1976 -2 v. | |
15 | kM | 16 | 1972 -17 v. ; 1975 -11 v. ; 1978 -15 v. ; 1979 -12 v.; 1982 -10 v.;1983 -5 v. 1984 -10 v. ; 1985 -7 v. ; 1992 -10 v. ; 1993 -9 v. ; 1998 -11 v. ; 1999 -11 v. ; 2002 -9 v. ; 2007 -3 v. ; 2010 -5v. ; 2011 -11 v. | |
16 | Bas A. | I | 3 | 1962 -10 v. ; 1966 -7 v. ; 1967 -8 v. |
17 | Basov | 1 | ||
18 | Beinoraitė V. | 1 | 2005 -12 v. | |
19 | Beinoras M. | kM | 9 | 1998 -10 v. ; 1999 -5 v. ; 2000 -5 v. ; 2001 -4 v. ; 2002 -3 v. ; 2003 -4 v. ; 2004 -1 v. ; 2005 -5 v. 2012 -1 |
20 | Beliajev D. | 7 | 2000 -7 v. ; 2002 -8 v. ; 2003 -2 v. ; 2004 -4 v. ; 2005 -6 v. ; 2006 -6 v. 2012 -4; | |
21 | Beliajev L. | 2 | 2004 -12 v. | |
22 | Beliajeva O. |
| 2006 -10 v.; 2012 -12; | |
23 | Belokudrenko F. | I | 3 | 1982 -11 v. ; 2007 -9 v. ; 2010 -12 v. |
24 | Bindusov J. | I | 6 | 1956 – 11 v. ; 1960 -? v.; 1964 -10 v. ; 1965 -7 v. ; 1966 -6 v. ; 1968 -14 v. |
25 | Bivainis K. | kM | 1 | 1990 -8 v. |
26 | Bražinskas A. | I | 3 | 2002 -9 v. ; 1999 -9 v. ; 2001 -8 v. |
27 | Budrikas J. | kM | 4 | 1966 -9 v. ; 1967 -3 v. ; 1972 -12 v ; 1992 -13 v. |
28 | Buivydas S. | I | 1 | 1998 -14 v. |
29 | Bulygin G. | I | 2 | 1968 -16 v.; 1972 -21 v. |
30 | Chmara J. | I | 2 | 1983 -13 v. ; 1984 -12 v. |
31 | Cholin | 1 | ||
32 | M | 1 | 1951 -1* v. (be konkurso); | |
33 | Čepauskas A. | 2 | 1954 -??? v. ; 1955 -10 v. | |
34 | kM | 4 | 1955 -5 v. ; 1963 -10 v ; 1972- 8 v. ; 1973 -10 v. | |
35 | Černavina K. | 1 | 2010 -10 v. ;2011 -10 v. | |
36 | Čiornas V. | kM | 4 | 1984 -5 v.; 1985 -13 v. ; 1990 -7 v. ; 1991 -13 v. |
37 | Čiuprynin G. | I | 7 | 1956 -5 v. ; 1957 -10 v. ; 1958 - 8 v. ; 1961 – 9 v. ; 1962 - 9 v. ; 1964 - 8 v. ; 1966 - 5 v. |
38 | Dimas | 1 | 1948 -11 v. | |
39 | Ditmonaitė V. | I | 1 | 2003 -12 v. |
40 | Drozdov M. | kM | 5 | 1974 -14 v. ; 1976 -10 v. ; 1977 -11 v. ; 1979 -3 v. ; 1981 -?v. |
41 | kM | 25 | 1984 - 4 v. ; 1985 -4 v. ; 1986 -4 v. ; 1988 -1 v. ; 1990 -3 v. ; 1991 -3 v. ; 1992 -1 v. ; 1993 -3 v. ; 1994 -3 v. ; 1995 -3 v. ; 1996 -1 v. ; 1997 -3 v. ; 1998 -1 v. ; 1999 -2 v. ; 2000 -4 v. ; 2001 -1 v. ; 2002 -2 v. ; 2003 -1 v. ; 2004-2 v. ; 2005 -2 v. ; 2006-3 v. ; 2007 -1 v. ; 2010 -1 v. ; 2011 -1 v. 2012 -2; | |
42 | Dubinskas K. | 5 | 2002 -7 v. ; 2004 -8-9 v. ; 2006 -9 v. ; 2010 -3 v. 2011 -7v.; 2012 -7; | |
43 | Duobinis G. | I | 1 | 1978 -13 v. |
44 | Džikia A. | 4 | 2004 -11 v. ; 2006 -5 v. ; 2007 -6 v. ; 2010 -6 v. | |
45 | Džikia G. | I | 4 | 2003 -10 v. ; 2004 -3 v. ; 2005 -13 v. ; 2006 -8 v. |
46 | mtm | 1 | 1986 -(1-2) v. | |
47 | Feigelman E. | I | 2 | 1971 -11 v. ; 1972 -23 v. |
48 | Galdikas S. | I | 1 | 1979 -16 v. |
49 | Galuščak V. | 2 | 2010 -8 v. ; 2011 -8v | |
50 | Gelman F. | kM | 8 | 1971 -6 v. ; 1972 -7 v. ; 1973 -12 v. ; 1974 9 v. ; 1978 -11 v. ; 1980 -4 v. ; 1982 -2 v. ; 1983 -12 v. |
51 | Gelžinis V. | kM | 5 | 1994 -2 v. ; 1996 -8 v. ; 1998 -2 v. ; 1999 -3 v. ; 2000 -2 v. |
52 | Genutis M. | kM | 2 | 1995 -6 v. ; 1996 -10 v. ; |
53 | Gidalis G. | 1 | 1954 -2-3 v. | |
54 | kM | 11 | 1989 -3 v. ; 1990 -6 v. ; 1991 -11 v. ; 1992 -4 v. ; 1993 -1 v. ; 1994 -6 v. ; 1995 -2 v. ; 1996 -6 v. ; 1999 -4 v. ; 2005 -1 v. ; 2006 -7 v. | |
55 | Gincas A. | kM | 7 | 1990 -5 v. ; 1991 -6 v. ; 1992 -11 v. ; 2001 -11 v. ; 2002 -6 v. ; 2003 - 7 v. ; 2004 -6-7 v. |
56 | Gluchačiov N. | kM | 6 | 1985 -10 v. ; 1986 -6 v. ; 1990 -13 v. ; 1998 -12 v. ; 2007 -5 v. ; 2010 -11 v. |
57 | Goroškin | 1 | 1954 -??? v. | |
58 | Grilius S. | I | 2 | 1963 -7 v. ; 1964 -11 v. |
59 | Iljin | I | 2 | 1956 -6 v.; 1960 -? v. ; |
60 | Ivanov A. | I | 1 | 1968 -6 v. |
61 | Januševičiūtė D. | I | 1 | 2010 -9 v. |
62 | kM | 27 | 1955 -6 v. ; 1956 -3 v. ; 1957 -4 v. ; 1958 -4 v. ; 1959 -4 v. ; 1961 -3 v. ; 1962 -5 v. ; 1963 -6 v. ; 1964 -6 v. ; 1965 -4 v. ; 1966 -4 v. ; 1967 -2 v. ; 1968 -4 v. ; 1969 -4 v. ; 1970 -2 v. ; 1971 -1 v. ; 1972 -4 v. ; 1973 -2 v. ; 1974 -6 v. ; 1975 -10 v. ; 1976 -8 v. ; 1977 -3 v. ; 1978 -3 v. ; 1979 -2 v. ; 1980 -7 ? 1981 -3 v. ; 1984 -6 v. | |
63 | Jegorov S. | 2 | 1948 -3-4 v. ; 1949 -1 v. | |
64 | Jocys D. | kM | 7 | 1975 -14 v. ; 1978 -9 v. ; 2005 -3 v. ; 2006 -4 v. ; 2010 -2 v. 2011 -2 v. 2012 -3 v.; |
65 | Jonuševičius A. | 3 | 2001 -5 v. ; 2002 -12 v. 2011 -6 v. | |
66 | Jurkinas I. | I | 1 | 2001 -12 v. |
67 | Jurkšaitis J. | I | 2 | 1967 -6 v. ; 1969 -2 v. |
68 | Jurkus N. | I | 1 | 1985 -9 v. |
69 | Kairys | 1 | 1948 -13 v. | |
70 | Kaširin L. | I | 10 | 1956 -7 v. ; 1958 -5 v. ; 1959 -8 v. ; 1960 -? v. ; 1961 -8 v. ; 1962 -6 v. ; 1963 -5 v. ; 1964 -9 v.; 1965 -10 v.; 1968 -8 v. |
71 | Katalov A. | kM | 4 | 1999 -7 v. ; 2000 -6 v. ; 2001 -7 v.; 2012 -9 v.; |
72 | Kiela V. | I | 1 | 1970 -12 v. |
73 | Kosikov J. | kM | 3 | 1998 -7 v. ; 2000 -8 v. ; 2002 -5 v. |
74 | kM | 17 | 1952 -1 v. ; 1953 -1 v. ; 1954 -1 v. ; 1955 -3 v. ; 1956 -1 v. ; 1957 -1 v. ; 1958 -3 v. ; 1959 -2 v. ; 1960 -1 v. ; 1961 -2 v. ; 1962 -2 v. ; 1963 -4 v. ; 1964 -2 v. ; 1965 -2 v. ; 1966 -2 v. ; 1967 -1 v. ; 1968 -3 v. | |
75 | Kozlov N. | I | 1 | 1971 -15 v. |
76 | Krasauskas L. | I | 1 | 1975 -16 v. |
77 | Krimeris L. | M | 2 | 1948 -9 v. ; 1949 -3 v. |
78 | Kulagin D. | I | 1 | 2003 -9 v. |
79 | Lapėginas M. | kM | 6 | 1988 -7 v. ; 1986 -12 v. ; 1990 -9 v. ; 1992 -7 v. ; 1993 -2 v. ; 1996 -2 v. |
80 | Lapėginas Ž. | I | 2 | 1997 -10 v. ; 1999 -8 v. |
81 | Lapko A. | I | 2 | 1994 -14 v. ; 1995 -13 v. |
82 | Lavritov A. | I | 2 | 1991 -14 v. ; 2007 -10 v. |
83 | Lekbantas | 1 | 1951 -??? v. | |
84 | Lekbantas B. | 3 | 1948 -6 v. ; 1949 -7 v. ; 1950 -??? v. | |
85 | Lekbantas G. | 1 | 1950 -??? v. | |
86 | Lukošius R. | kM | 2003 -11 v. | |
87 | Manželėj | II | 1956 -8 v. ; 1957 -6 v. | |
88 | Marinec E. | I | 1 | 1985 -12 v. |
89 | Marinec J. | I | 4 | 1986 -16 v. ; 1990 -12 v. ; 1992 -14 v. ; 1998 -13 v. |
90 | Marinec V. | I | 2 | 1982 -13 v. ; 1986 -15 v. |
91 | Markmanas S. | I | 1 | 1959 -12 v. |
92 | Martynaitis V. | kM | 10 | 1961 -13 v. ; 1962 -14 v. ; 1963 -11 v. ; 1972 -10 v. ; 1977 -7 v. ; 1978 -14 v. ; 1979 -8 v. ; 1980 -6 v. ; 1981 -2 v. ; 2005 -7 v. |
93 | Maškevič Š. | I | 5 | 1953 ?? v. ; 1954 -?? v. ; 1958 -6 v. ; 1959 -9 v. ; 1960 -5 v. ; |
94 | Mazalas A. | I | 7 | 1953 ? v. ; 1954 -? v. ;1961 -7 v. ; 1962 -12 v. ; 1972 -14 v.; 1974 -v. ; 1976 12 v. |
95 | Medickas P. | I | 7 | 1947 -2 v. ; 1948 -1 v. ; 1949 -6 v. ; 1950 -1? v. ; 1951 -? v.; 1952 -? v. ; 1953 -?? v. |
96 | Mezencev V. | km | 5 | 1977 -9 v. ; 1978 -12 v. ; 1979 -13 v. ; 1982 -4 v. ; 1983 -8 v. |
97 | Mickus A. | kM | 6 | 1981 -? v.; 1982 -5 v.; 1983 -4 v.; 1991 -4 v.; 1993 -4 v.; 2007 -4 v. |
98 | TM | 1 | 1952 -1 v. (be konkurencijos) | |
99 | Miklovas E. | I | 1 | 1986 -14 v. |
100 | Miliauskas P. | I | 1 | 1965 -12 v. |
101 | Mineikis R. | kM | 3 | 1984 -9 v. ; 1985 -5 v. ; 1986 -3 v. |
102 | Mironovič D. | 1 | 2010 -7 v. | |
103 | Nauseda G. | I | 1 | 1982 -14 v. |
104 | Nikolajev | 1 | 1950 -??? v. | |
105 | Nikolajev N. | I | 1 | 1983 -11 v. |
106 | Novikov V. | K/M | 4 | 1972 -26 v. ; 1973 -8 v. ; 1974 -7 v. ; 1975 -8 v. |
107 | Ordin L. | I | 3 | 1962 -7 v. ; 1963 -9 v. ; 1964 -4 v. |
108 | Osipenko S. | I | 1 | 1996 -13 v. |
109 | Osun B. | I | 1 | 1981 -?? v. |
110 | Pakalniškis A. | I | 1 | 1991 -5 v. |
111 | Pakalniškis R. | 2 | 2007 -8 v. 2012 -6 v.; | |
112 | Paleckis E. | kM | 11 | 1967 -7 v. ; 1968 -9 v. ; 1969 -7 v. ; 1970 -3 v. ; 1971 -10 v. ; 1972 -16 v. ; 1979 -10 v.; 1981 -??v.; 1983 -3 v. ; 1984 -7 v.; 1986-13 v. ; |
113 | Pavlov | II | 2 | 1955- 13 v. ; 1957 -11 v. |
114 | Perminas V. | I | 1 | 1975 -17 v. |
115 | Petraitis G. | kM | 7 | 1975 -5 v.; 1976 -13 v.; 1979 -5 v.; 1981 -?? v.; 1982 -6 v.; 1983 -9 v. ; 1984 -2 v. |
116 | Petuchovas R. | 1 | 2005 -10 v. | |
117 | Pinskis T. | I | 1 | 2000 -11 v. |
118 | Pletkus A. | I | 1 | 1996 -11 v. |
119 | Plunksnis V. | kM | 3 | 1995 -7 v. ; 1996 -7 v. ; 1997 -5 v. |
120 | Poberalis | I | 2 | 1958 -14 v. ; 1961 -11 v. |
121 | Podlinev A. | I | 1 | 1955 -12 v. |
122 | Poletajev I. | I | 1 | 1994 -9 v. |
123 | Polijenka V. | I | 1 | 1955 -8 v. |
124 | Popov M. | kM | 3 | 1977 -5 v. ;1979 -9 v. ;1986 -9 v. |
125 | Povilavičius V. | 1 | 2005 -14 v. | |
126 | Pronckus T. | 2 | 2005 -11 v. ; 2006 -11 v. | |
127 | Pučkorius D. | I | 16 | 1948 -8 v.; 1950 -?? v.; 1951 -?? v.; 1952 -?? v. 1954 -?? v. ; 1955 -11 v. ;1956 -12 v. ;1957 -8 v. ;1958 -13 v. ; 1959 -11 v. ; 1960 -? v. ; 1965 -11 v. ; 1968 -17 v. ; 1969 -6 v. ; 1972 -22 v. ; 1953 -?? v. |
128 | Rachinšteinas E. | I | 4 | 1961 -12 v. ; 1962 -4 v. ; 1963 -12 v. ; 1964 -3 v. |
129 | Račkauskas S. | kM | 2 | 1983 -6 v. ; 1991 -12 v. |
130 | Radianec A. | I | 6 | 1971 -12 v. ; 1972 -15 v. ; 1973 -9 v. ; 1984 -11 v. ; 1982 –16 v. ; 1986 -7 v. |
131 | Ragainis G. | kM | 10 | 1974 -13 v. ; 1975 -6 v. ; 1976 -5 v. ; 1977 -10 v. ; 1978 -4 v. ; 1992 -8 v. ; 1993 -7 v. ; 1997 -7 v. ; 2003 - 8 v. ; 2004-8-9 v. |
132 | Rudenkov A. | I | 1 | 1975 -15 v. |
133 | Rudys B. | I | 1 | 1970 -13 v. |
134 | M | 31 | 1965 -6 v. ; 1955 -9 v. ; 1957 -3 v. ; 1958 -1 v. ; 1959 -1 v. ; 1960 -2 v. ; 1961 -6 v. ; 1962 -3 v. ; 1963 -3 v. ; 1964 -5 v. ; 1966 -3 v. ; 1967 -10 v. ; 1968 -2 v. ; 1969 -3 v. ; 1970 -4 v. ; 1971 -5 v. ; 1972 -9 1973 -3 v. ; 1974 -2. v. ; 1976 -3 v. ; 1977 -2 v. ; 1978 -8 v. ; 1988 -2 v. ; 1990 -2 v. ; 1991 -2 v. ; 1992 -2 v. ; 1993 -8 v. ; 1995 -1 v. ; 1996 -3 v. ; 1997 -6 v. ; 1998 -6 v. | |
135 | Sadov V. | I | 1 | 1995 -11 v. |
136 | Saifulin K. | kM | 9 | 1991 -9 v. ; 1992 -6 v. ; 1994 -11 v. ; 1998 -5 v. ; 2000 -10 v. ; 2001 -6 v. ; 2002 10 v. ; 2003 - 6 v. ; 2006 -12 v. |
137 | Sendzikas | I | 1 | 1962 -16 v. |
138 | Sergutov G. | I | 3 | 1956 -9 v. ; 1960 -? v. ; 1961 -14 v. |
139 | kM | 3 | 1988 -4 v. ; 1989 -1 v. ; 1990 -4 v. | |
140 | Smirnov | 2 | 1952 -?? v. ; 1953 -?? v. | |
141 | Sokolov G. | I | 1 | 1971 -9 v. |
142 | Solovej V. | I | 1 | 1979 -15 v. |
143 | Songaila V. | I | 1 | 1994 -13 v. |
144 | Sorokin A. | I | 1 | 1972 –24 v. |
145 | Stasius V. | I | 5 | 2001 -10 v. ; 2003 - 5 v. ; 2004 -10 v.; 2011 -4 v.; 2012 -10 v.; |
146 | Stepanov | I | 1 | 1967 -12 v. |
147 | Strelnikov B. | I | 3 | 1967 -11 v. ; 1972 -19 v. ; 1975 -13 v. |
148 | Sugakov A. | I | 1 | 1968 -12 v. |
149 | Sulžickas J. | I | 1966 -11 v. ; 1970 -10 v. ; 1972 -18 v. | |
150 | kM | 11 | 1958 -7 v. ; 1959 -10 v. ; 1960 -3 v. ; 1961 -1 v. ; 1965 -5 v. ; 1968 -11 v. ; 1970 -7 v. ; 1972 -25 v. ; 1973 -6 v. ;1974 -11 v. ; 1975 -4 v. | |
151 | Šakalys A. | I | 11 | 1951 -?? v. ; 1952 -?? v. ; 1953 -?? v. 1954 -2-3 v. ; 1955 -2 v. ; 1956 -2 v. ; 1957 -5 v. ; 1958 -2 v. ; 1959 -3 v. ; 1971 -4 v. ; 1972 -11 v. |
152 | Šaradskij A. | I | 11 | 1948 -5 v. ; 1949 -5 v.; 1950 -? v. ; 1951 -?? v. ; 1952 -? v. ; 1954 -? v. ; 1957 -7 v. ; 1958 -11 v. ; 1959 -6 v. ; 1960 -? v. ; 1962 -8 v. |
153 | Šarovskij A. | 2 | 1951 -1(2); 1952 -?? v. | |
154 | Ševčenko J. | I | 1 | 1991 -8 v. |
155 | Ševčenko P. | I | 6 | 1966 -10 v. ; 1967 -9 v. ; 1969 -5 v. ; 1970 -6 v. ; 1972 -20 v. ; 1982 -15 v. |
156 | M | 10 | 1972 -3 v. ; 1965 -3 v. ; 1973 -1 v. ; 1974 -5 v. ; 1975 -7 v. ; 1976 -1 v. ; 1977 -1 v. ; 1978 -1 v. ; 1979 -1 v. ; 1987 -1 v. | |
157 | Šilauskas K. | I | 1 | 1979 -11 v. |
158 | Šklovskij L. | I | 1 | 1965 -9 v. |
159 | Šlivinskas V. | kM | 9 | 1979 -11 v. ; 1965 -9 v. ; 1978 -16 v. ; 1982 -8 v. ; 1983 -7 v. ; 1985 -3 v. ; 1987 -2 v. ; 1991 -10 v. ; 1997 -9 v. |
160 | kM | 8 | 1995 -12 v. ; 1996 -12 v. ; 1997 -8 v. ; 1998 -9 v. ; 1999 -12 v. ; 2000 -9 v. ; 2001 -9 v. ; 2007 -7 v. | |
161 | Štalis A. | 1 | 1954 -?? v. | |
162 | kM | 11 | 1994 -5 v. ; 1995 -9 v. ; 1996 -5 v. ; 1997 -1 v. ; 1998 -3 v. ; 1999 -1 v. ; 2000 -1 v. ; 2001 -2 v. ; 2-002; 1 v. ; 2005 -4 v. ; 2006 -1 v. | |
163 | Timofejev | 1 | 1950 -?? v. | |
164 | Trambickas | 1 | 1951 -?? v. | |
165 | Trifonov L. | kM | 1 | 1998 -8 v. |
166 | Undro J. | I | 1 | 1999 -10 v. |
167 | Vaitiekūnas P. | I | 2 | 1962 -15 v. ; 1968 -13 v. |
168 | kM | 27 | 1976 -6 v. ; 1977 -8 v. ; 1978 -7 v. ; 1979 -7 v. ; 1980 -2 v. ; 1981 -1 v. ; 1982 -3 v. ; 1983 -2 v. ; 1984 -3 v. ; 1986 -8 v. ; 1988 -3 v. ; 1989 -2 v. ; 1994 -7 v. ; 1996 -9 v. ; 1997 -2 v. ; 1998 -4 v. ; 1999 -6 v. ; 2000 -3 v. ; 2001 -3 v. ; 2002 -4 v. ; 2003 -3 v. ; 2004 -6-7 v. ; 2005 -9 v. ; 2007 -2 v. ; 2010 -4 v. ; 2011 -5 v.; 2012 -8 v.; | |
169 | Vasiljev E. | kM | 20 | 1966 -12 v. ; 1968 -15 v. ; 1969 -10 v. ; 1970 -8 v. ; 1971 -14 v. ; 1972 -13 v. ; 1973 -11 v. ; 1974 -10. v. ; 1975 -9 v. ; 1976 -11 v. ; 1978 -10 v. ; 1979 -14 v. ; 1982 -12 v. ; 1983 -10 v. ; 1984 -8 v. ; 1985 -8 v. ; 1986 -10 v. ; 1988 -8 v. ; 1990 -10 v. ; 1992 -12 v. ; |
170 | Vengerov | 1 | 1953 -?? v. | |
171 | Venckus A. | KM | 1 | 1985 -6 v. |
172 | Venckus K. | kM | 4 | 1986 -11 v. ; 1993 -6 v. ; 1994 -12 v. ; 1995 -10 v. |
173 | Veretenikov | II | 1 | 1958 -10 v. |
174 | Vipmanis | 1 | 1960 -? v. ; | |
175 | Viskantas | I | 1 | 1957 -9 v. |
176 | Viskantas | 1 | 1969 -11 v. | |
177 | Vitkus K. | I | 22 | 1950 -1? v. ; 1951 -?? v. ; 1952 -?? v. ; 1953 -?? v. ; 1954 -?? v. ; 1955 -4 v. ; 1956 -10 v. ; 1958 -9 v. ; 1959 -7 v. ; 1961 -10 v. ; 1962 -11 v. ; 1963 -8 v. ; 1964 -7 v. ; 1965 -8 v. ; 1966 -8 v. ; 1967 -5 v. ; 1968 -10 v. ; 1969 -9 v. ; 1971 -8 v. ; 1972 -6 v. ; 1975 -12 v. ; 1985 -11 v. ; |
178 | Zujev O. | kM | 4 | 1994 -8 v. ; 1995 -8 v. ; 1996 -4 v. ; 1997 -4 v. |
179 | Žasytis Ž. | 3 | 2010 -10 v.;2011 -9v.; 2012 -5 v.; | |
180 | Žemaitaitis H. | I | 1 | 1982 -9 v. |
181 | Žirichin N. | I | 1 | 1964 -12 v. |
