Klaipëdos pusfinalis 2013
Group 1 - Round 6 - 2013.10.20
Site www.bokstas.net Start date 2013.09.15
City Klaipeda End date 2013.11.10
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation SSK "Bokstas" Arbiter Kestutis Andriejunas

Nr. White Black Result
1 Buivydas Skirmantas Vaitonis Vytautas ½−½
2 Gluchaciov Nikolaj Beliajeva Olga 0−1
3 Barsciauskas Gintautas Jankus Giedrius 1−0
4 Sibajeva Marija Zirnovas Martynas 0−1
5 Dambrauskas Algirdas Beliajev Leonid 0−1
6 Slusnys Evaldas Inciura Aleksandras 1−0
7 Pocius Vaclovas Preibys Mantas 1−0
8 Galuscak Viktoras Plotnikovas Aleksandras 1−0
9 Zolotov Roman Pakalniskis Romas 0−1
10 Budiak Vladislav Januseviciute Donata ½−½
11 Ulevicius Valdas Fedosejev Fiodor 0−1
12 Milasius Timuras Sibajevas Vitalijus 0−1
13 Jablokov Dmitrij Savicev Maksim 1−0
14 Barista Tomas Raupys Rokas ½−½
15 Borisovaite Ana Undro Jana 0−1
16 Proskin Jegor Budiak Arsenij 1−0
17 Vainauskas Haroldas Matuseviciute Lina 1−0
18 Gudauskas Dominykas Tiapsev Timofej 0−1
19 Zinovjev Oleg Vaitkus Mantas 1−0
20 Lenksaite Austeja Daubaris Aironas 0−1
21 Martusevicius Vilius Liu Jiarui Viktorija 0−1R
22 Dvarionas Ernestas Palubinskas Zygimantas ½−½
23 Ionin Ilja Petriakov Michail 1−0
24 Daubaryte Elada Sirvinskij Ignatij ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Ignacio Daniil   No member

Round 6
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Buivydas Skirmantas 5,5 6 5 1 0 1813 2201
2 Beliajeva Olga 5,0 6 5 0 1 1900 1930
3 Barsciauskas Gintautas 5,0 6 5 0 1 1803 1918
4 Vaitonis Vytautas 4,5 6 3 3 0 2002 1894
5 Beliajev Leonid 4,5 6 4 1 1 1838 1838
6 Zirnovas Martynas 4,5 6 4 1 1 1871 1744
7 Gluchaciov Nikolaj 4,0 6 4 0 2 1736 1865
8 Jankus Giedrius 4,0 6 4 0 2 1809 1655
9 Slusnys Evaldas 4,0 6 3 2 1 1903 1810
10 Pakalniskis Romas 4,0 6 3 2 1 1833 1895
11 Galuscak Viktoras 4,0 6 3 2 1 1813 1455
12 Pocius Vaclovas 4,0 6 4 0 2 1753 1518
13 Sibajeva Marija 3,5 6 3 1 2 1683 1817
14 Fedosejev Fiodor 3,5 6 3 1 2 1487 1487
15 Dambrauskas Algirdas 3,5 6 3 1 2 1623 1682
16 Januseviciute Donata 3,5 6 3 1 2 1715 1388
17 Budiak Vladislav 3,5 6 3 1 2 1723 1723
18 Sibajevas Vitalijus 3,5 6 3 1 2 1433 1433
19 Jablokov Dmitrij 3,5 6 3 1 2 1428 1428
20 Inciura Aleksandras 3,0 6 3 0 3 1460 1440
21 Zolotov Roman 3,0 6 3 0 3 1490 1473
22 Plotnikovas Aleksandras 3,0 6 3 0 3 1327 1327
23 Ulevicius Valdas 3,0 4 3 0 1 0 0
24 Undro Jana 3,0 6 3 0 3 1322 1322
25 Proskin Jegor 3,0 6 3 0 3 1237 1237
26 Preibys Mantas 3,0 6 3 0 3 1230 1230
27 Tiapsev Timofej 3,0 6 3 0 3 0 0
28 Vainauskas Haroldas 3,0 6 3 0 3 0 0
29 Barista Tomas 2,5 6 1 3 2 1708 1708
30 Zinovjev Oleg 2,5 6 2 1 3 1652 1652
31 Raupys Rokas 2,5 6 2 1 3 1080 1080
32 Milasius Timuras 2,5 6 2 1 3 1322 1322
33 Savicev Maksim 2,5 6 2 1 3 1066 1066
34 Borisovaite Ana 2,0 6 2 0 4 1394 1394
35 Daubaris Aironas 2,0 6 2 0 4 1388 1388
36 Matuseviciute Lina 2,0 6 2 0 4 1344 1344
37 Liu Jiarui Viktorija 2,0 6 2 0 4 1388 1388
38 Gudauskas Dominykas 2,0 6 2 0 4 1479 1479
39 Ionin Ilja 2,0 5 2 0 3 0 0
40 Budiak Arsenij 2,0 6 2 0 4 0 0
41 Vaitkus Mantas 2,0 6 2 0 4 1221 1221
42 Palubinskas Zygimantas 1,5 6 1 1 4 1182 1182
43 Dvarionas Ernestas 1,5 6 1 1 4 1513 1513
44 Martusevicius Vilius 1,0 4 1 0 3 0 0
45 Lenksaite Austeja 1,0 6 1 0 5 1374 1374
46 Petriakov Michail 1,0 4 1 0 3 0 0
47 Daubaryte Elada 0,5 6 0 1 5 1614 1614
48 Sirvinskij Ignatij 0,5 4 0 1 3 0 0
49 Ignacio Daniil 0,0 1 0 0 1 1433 1433
Generated by Sevilla (C) JBF Software