Klaipëdos pusfinalis 2013
Group 1 - Round 4 - 2013.10.06
Site www.bokstas.net Start date 2013.09.15
City Klaipeda End date 2013.11.10
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation SSK "Bokstas" Arbiter Kestutis Andriejunas

Nr. White Black Result
1 Buivydas Skirmantas Beliajeva Olga 1−0
2 Zirnovas Martynas Gluchaciov Nikolaj 0−1
3 Sibajeva Marija Beliajev Leonid 1−0
4 Slusnys Evaldas Vaitonis Vytautas ½−½
5 Barista Tomas Jankus Giedrius 0−1
6 Barsciauskas Gintautas Inciura Aleksandras 1−0
7 Zolotov Roman Raupys Rokas 1−0
8 Pocius Vaclovas Borisovaite Ana 1−0
9 Undro Jana Januseviciute Donata 0−1
10 Vaitkus Mantas Dambrauskas Algirdas 0−1
11 Zinovjev Oleg Pakalniskis Romas 0−1
12 Sibajevas Vitalijus Galuscak Viktoras 0−1
13 Fedosejev Fiodor Jablokov Dmitrij 1−0R
14 Plotnikovas Aleksandras Daubaris Aironas 1−0
15 Milasius Timuras Vainauskas Haroldas 1−0
16 Budiak Vladislav Palubinskas Zygimantas 1−0
17 Proskin Jegor Dvarionas Ernestas 1−0
18 Savicev Maksim Gudauskas Dominykas 1−0R
19 Ulevicius Valdas Liu Jiarui Viktorija 1−0
20 Martusevicius Vilius Preibys Mantas 0−1R
21 Daubaryte Elada Matuseviciute Lina 0−1
22 Lenksaite Austeja Tiapsev Timofej 0−1
23 Petriakov Michail Budiak Arsenij 0−1R
24 Sirvinskij Ignatij Ionin Ilja 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Ignacio Daniil   No member

Round 4
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Buivydas Skirmantas 4,0 4 4 0 0 1799 2259
2 Gluchaciov Nikolaj 4,0 4 4 0 0 1750 2296
3 Sibajeva Marija 3,5 4 3 1 0 1692 2114
4 Beliajeva Olga 3,0 4 3 0 1 1890 1806
5 Vaitonis Vytautas 3,0 4 2 2 0 2007 1903
6 Jankus Giedrius 3,0 4 3 0 1 1812 1374
7 Dambrauskas Algirdas 3,0 4 3 0 1 1618 1513
8 Pocius Vaclovas 3,0 4 3 0 1 1761 1614
9 Barsciauskas Gintautas 3,0 4 3 0 1 1784 1680
10 Zolotov Roman 3,0 4 3 0 1 1493 1495
11 Januseviciute Donata 3,0 4 3 0 1 1723 1723
12 Slusnys Evaldas 2,5 4 2 1 1 1904 1785
13 Zirnovas Martynas 2,5 4 2 1 1 1866 1600
14 Beliajev Leonid 2,5 4 2 1 1 1792 1792
15 Galuscak Viktoras 2,5 4 2 1 1 1819 1270
16 Pakalniskis Romas 2,5 4 2 1 1 1828 1828
17 Fedosejev Fiodor 2,5 4 2 1 1 1495 1495
18 Barista Tomas 2,0 4 1 2 1 1708 1708
19 Undro Jana 2,0 4 2 0 2 1322 1322
20 Milasius Timuras 2,0 4 2 0 2 1322 1322
21 Inciura Aleksandras 2,0 4 2 0 2 1462 1427
22 Borisovaite Ana 2,0 4 2 0 2 1394 1394
23 Budiak Vladislav 2,0 4 2 0 2 0 0
24 Proskin Jegor 2,0 4 2 0 2 1322 1322
25 Ulevicius Valdas 2,0 2 2 0 0 0 0
26 Raupys Rokas 2,0 4 2 0 2 1080 1080
27 Preibys Mantas 2,0 4 2 0 2 1095 1095
28 Plotnikovas Aleksandras 2,0 4 2 0 2 1221 1221
29 Vaitkus Mantas 2,0 4 2 0 2 1221 1221
30 Savicev Maksim 2,0 4 2 0 2 1066 1066
31 Zinovjev Oleg 1,5 4 1 1 2 1652 1652
32 Sibajevas Vitalijus 1,5 4 1 1 2 1433 1433
33 Jablokov Dmitrij 1,5 4 1 1 2 1428 1428
34 Palubinskas Zygimantas 1,0 4 1 0 3 1182 1182
35 Matuseviciute Lina 1,0 4 1 0 3 1344 1344
36 Liu Jiarui Viktorija 1,0 4 1 0 3 1388 1388
37 Martusevicius Vilius 1,0 2 1 0 1 0 0
38 Daubaris Aironas 1,0 4 1 0 3 1388 1388
39 Vainauskas Haroldas 1,0 4 1 0 3 0 0
40 Dvarionas Ernestas 1,0 4 1 0 3 1513 1513
41 Tiapsev Timofej 1,0 4 1 0 3 0 0
42 Ionin Ilja 1,0 3 1 0 2 0 0
43 Gudauskas Dominykas 1,0 4 1 0 3 1479 1479
44 Budiak Arsenij 1,0 4 1 0 3 0 0
45 Daubaryte Elada 0,0 4 0 0 4 1614 1614
46 Lenksaite Austeja 0,0 4 0 0 4 1374 1374
47 Ignacio Daniil 0,0 1 0 0 1 1433 1433
48 Petriakov Michail 0,0 2 0 0 2 0 0
49 Sirvinskij Ignatij 0,0 2 0 0 2 0 0
Generated by Sevilla (C) JBF Software