Klaipëdos pusfinalis 2013
Group 1 - Round 3 - 2013.09.29
Site www.bokstas.net Start date 2013.09.15
City Klaipeda End date 2013.11.10
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation SSK "Bokstas" Arbiter Kestutis Andriejunas

Nr. White Black Result
1 Gluchaciov Nikolaj Slusnys Evaldas 1−0
2 Beliajeva Olga Barsciauskas Gintautas 1−0
3 Jankus Giedrius Buivydas Skirmantas 0−1
4 Beliajev Leonid Zirnovas Martynas ½−½
5 Vaitonis Vytautas Pocius Vaclovas 1−0
6 Galuscak Viktoras Sibajeva Marija 0−1
7 Pakalniskis Romas Barista Tomas ½−½
8 Inciura Aleksandras Savicev Maksim 1−0
9 Daubaris Aironas Undro Jana 0−1
10 Zinovjev Oleg Fedosejev Fiodor ½−½
11 Budiak Vladislav Raupys Rokas 0−1R
12 Dambrauskas Algirdas Proskin Jegor 1−0
13 Palubinskas Zygimantas Zolotov Roman 0−1
14 Vainauskas Haroldas Borisovaite Ana 0−1
15 Dvarionas Ernestas Vaitkus Mantas 0−1
16 Januseviciute Donata Milasius Timuras 1−0
17 Budiak Arsenij Sibajevas Vitalijus 0−1
18 Jablokov Dmitrij Daubaryte Elada 1−0
19 Gudauskas Dominykas Petriakov Michail 1−0
20 Liu Jiarui Viktorija Sirvinskij Ignatij 1−0
21 Matuseviciute Lina Ulevicius Valdas 0−1
22 Preibys Mantas Lenksaite Austeja 1−0
23 Ionin Ilja Plotnikovas Aleksandras 0−1
24 Tiapsev Timofej Martusevicius Vilius 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Ignacio Daniil   No member

Round 3
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Buivydas Skirmantas 3,0 3 3 0 0 1785 2223
2 Beliajeva Olga 3,0 3 3 0 0 1904 2042
3 Gluchaciov Nikolaj 3,0 3 3 0 0 1736 2313
4 Zirnovas Martynas 2,5 3 2 1 0 1881 1879
5 Vaitonis Vytautas 2,5 3 2 1 0 2010 1908
6 Beliajev Leonid 2,5 3 2 1 0 2044 2044
7 Sibajeva Marija 2,5 3 2 1 0 1692 2114
8 Slusnys Evaldas 2,0 3 2 0 1 1901 1671
9 Jankus Giedrius 2,0 3 2 0 1 1812 1374
10 Barsciauskas Gintautas 2,0 3 2 0 1 1781 1495
11 Zolotov Roman 2,0 3 2 0 1 1493 1495
12 Inciura Aleksandras 2,0 3 2 0 1 1464 1466
13 Pocius Vaclovas 2,0 3 2 0 1 1761 1614
14 Undro Jana 2,0 3 2 0 1 1321 1321
15 Raupys Rokas 2,0 3 2 0 1 1066 1066
16 Dambrauskas Algirdas 2,0 3 2 0 1 1618 1513
17 Barista Tomas 2,0 3 1 2 0 1830 1830
18 Borisovaite Ana 2,0 3 2 0 1 1423 1423
19 Januseviciute Donata 2,0 3 2 0 1 1723 1723
20 Vaitkus Mantas 2,0 3 2 0 1 0 0
21 Pakalniskis Romas 1,5 3 1 1 1 1828 1828
22 Galuscak Viktoras 1,5 3 1 1 1 1819 1270
23 Fedosejev Fiodor 1,5 3 1 1 1 1495 1495
24 Zinovjev Oleg 1,5 3 1 1 1 1744 1744
25 Sibajevas Vitalijus 1,5 3 1 1 1 0 0
26 Jablokov Dmitrij 1,5 3 1 1 1 1428 1428
27 Milasius Timuras 1,0 3 1 0 2 1322 1322
28 Palubinskas Zygimantas 1,0 3 1 0 2 1182 1182
29 Daubaris Aironas 1,0 3 1 0 2 1388 1388
30 Budiak Vladislav 1,0 3 1 0 2 0 0
31 Dvarionas Ernestas 1,0 3 1 0 2 1513 1513
32 Gudauskas Dominykas 1,0 3 1 0 2 1479 1479
33 Liu Jiarui Viktorija 1,0 3 1 0 2 1388 1388
34 Savicev Maksim 1,0 3 1 0 2 1066 1066
35 Proskin Jegor 1,0 3 1 0 2 1322 1322
36 Vainauskas Haroldas 1,0 3 1 0 2 0 0
37 Martusevicius Vilius 1,0 1 1 0 0 0 0
38 Ulevicius Valdas 1,0 1 1 0 0 0 0
39 Preibys Mantas 1,0 3 1 0 2 1095 1095
40 Plotnikovas Aleksandras 1,0 3 1 0 2 1221 1221
41 Matuseviciute Lina 0,0 3 0 0 3 1344 1344
42 Daubaryte Elada 0,0 3 0 0 3 1614 1614
43 Tiapsev Timofej 0,0 3 0 0 3 0 0
44 Budiak Arsenij 0,0 3 0 0 3 0 0
45 Lenksaite Austeja 0,0 3 0 0 3 1374 1374
46 Ignacio Daniil 0,0 1 0 0 1 1433 1433
47 Ionin Ilja 0,0 2 0 0 2 0 0
48 Petriakov Michail 0,0 1 0 0 1 0 0
49 Sirvinskij Ignatij 0,0 1 0 0 1 0 0
Generated by Sevilla (C) JBF Software