Klaipëdos pusfinalis 2013
Group 1 - Round 2 - 2013.09.22
Site www.bokstas.net Start date 2013.09.15
City Klaipeda End date 2013.11.10
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation SSK "Bokstas" Arbiter Kestutis Andriejunas

Nr. White Black Result
1 Sibajeva Marija Vaitonis Vytautas ½−½
2 Slusnys Evaldas Dambrauskas Algirdas 1−0
3 Zolotov Roman Beliajeva Olga 0−1
4 Zirnovas Martynas Inciura Aleksandras 1−0
5 Barista Tomas Galuscak Viktoras ½−½
6 Pakalniskis Romas Beliajev Leonid 0−1
7 Borisovaite Ana Jankus Giedrius 0−1
8 Barsciauskas Gintautas Daubaris Aironas 1−0
9 Budiak Vladislav Buivydas Skirmantas 0−1R
10 Pocius Vaclovas Zinovjev Oleg 1−0
11 Undro Jana Gluchaciov Nikolaj 0−1
12 Januseviciute Donata Matuseviciute Lina 1−0
13 Milasius Timuras Budiak Arsenij 1−0
14 Daubaryte Elada Palubinskas Zygimantas 0−1
15 Plotnikovas Aleksandras Dvarionas Ernestas 0−1
16 Fedosejev Fiodor Preibys Mantas 1−0
17 Raupys Rokas Gudauskas Dominykas 1−0
18 Ionin Ilja Savicev Maksim 0−1R
19 Sibajevas Vitalijus Jablokov Dmitrij ½−½
20 Proskin Jegor Tiapsev Timofej 1−0
21 Vaitkus Mantas Liu Jiarui Viktorija 1−0
22 Lenksaite Austeja Vainauskas Haroldas 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Ignacio Daniil   No member
2 Martusevicius Vilius   No member
3 Ulevicius Valdas   No member
4 Sirvinskij Ignatij   No member
5 Petriakov Michail   No member

Round 2
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Buivydas Skirmantas 2,0 2 2 0 0 1774 1774
2 Slusnys Evaldas 2,0 2 2 0 0 1916 2021
3 Beliajeva Olga 2,0 2 2 0 0 1897 1895
4 Jankus Giedrius 2,0 2 2 0 0 1823 1823
5 Gluchaciov Nikolaj 2,0 2 2 0 0 1721 1721
6 Beliajev Leonid 2,0 2 2 0 0 2228 2228
7 Zirnovas Martynas 2,0 2 2 0 0 1881 1879
8 Barsciauskas Gintautas 2,0 2 2 0 0 1788 1788
9 Pocius Vaclovas 2,0 2 2 0 0 1765 1765
10 Sibajeva Marija 1,5 2 1 1 0 1678 2014
11 Galuscak Viktoras 1,5 2 1 1 0 1833 1833
12 Barista Tomas 1,5 2 1 1 0 1833 1833
13 Vaitonis Vytautas 1,5 2 1 1 0 2006 1670
14 Inciura Aleksandras 1,0 2 1 0 1 1464 1466
15 Daubaris Aironas 1,0 2 1 0 1 1388 1388
16 Zinovjev Oleg 1,0 2 1 0 1 1744 1744
17 Pakalniskis Romas 1,0 2 1 0 1 1828 1828
18 Dambrauskas Algirdas 1,0 2 1 0 1 1618 1513
19 Zolotov Roman 1,0 2 1 0 1 1493 1495
20 Borisovaite Ana 1,0 2 1 0 1 1423 1423
21 Undro Jana 1,0 2 1 0 1 1321 1321
22 Dvarionas Ernestas 1,0 2 1 0 1 1513 1513
23 Fedosejev Fiodor 1,0 2 1 0 1 1495 1495
24 Milasius Timuras 1,0 2 1 0 1 1321 1321
25 Proskin Jegor 1,0 2 1 0 1 1423 1423
26 Budiak Vladislav 1,0 2 1 0 1 0 0
27 Savicev Maksim 1,0 2 1 0 1 0 0
28 Palubinskas Zygimantas 1,0 2 1 0 1 1270 1270
29 Vainauskas Haroldas 1,0 2 1 0 1 0 0
30 Januseviciute Donata 1,0 2 1 0 1 1723 1723
31 Raupys Rokas 1,0 2 1 0 1 1066 1066
32 Vaitkus Mantas 1,0 2 1 0 1 0 0
33 Sibajevas Vitalijus 0,5 2 0 1 1 0 0
34 Jablokov Dmitrij 0,5 2 0 1 1 1428 1428
35 Gudauskas Dominykas 0,0 2 0 0 2 1479 1479
36 Liu Jiarui Viktorija 0,0 2 0 0 2 1388 1388
37 Matuseviciute Lina 0,0 2 0 0 2 1344 1344
38 Daubaryte Elada 0,0 2 0 0 2 1614 1614
39 Lenksaite Austeja 0,0 2 0 0 2 1374 1374
40 Ignacio Daniil 0,0 1 0 0 1 1433 1433
41 Budiak Arsenij 0,0 2 0 0 2 0 0
42 Ionin Ilja 0,0 1 0 0 1 0 0
43 Martusevicius Vilius 0,0 0 0 0 0 0 0
44 Petriakov Michail 0,0 0 0 0 0 0 0
45 Plotnikovas Aleksandras 0,0 2 0 0 2 1221 1221
46 Preibys Mantas 0,0 2 0 0 2 1095 1095
47 Sirvinskij Ignatij 0,0 0 0 0 0 0 0
48 Tiapsev Timofej 0,0 2 0 0 2 0 0
49 Ulevicius Valdas 0,0 0 0 0 0 0 0
Generated by Sevilla (C) JBF Software