Klaipëdos pusfinalis 2013
Group 1 - Progress
Site www.bokstas.net Start date 2013.09.15
City Klaipeda End date 2013.11.10
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation SSK "Bokstas" Arbiter Kestutis Andriejunas

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Buivydas Skirmantas 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
2 Vaitonis Vytautas 1,0 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5
3 Slusnys Evaldas 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 6,5
4 Zirnovas Martynas 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,0 6,5
5 Beliajev Leonid 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5
6 Barsciauskas Gintautas 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5
7 Pocius Vaclovas 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5
8 Gluchaciov Nikolaj 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0
9 Beliajeva Olga 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 5,5
10 Sibajeva Marija 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5
11 Pakalniskis Romas 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5
12 Januseviciute Donata 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 5,5
13 Sibajevas Vitalijus 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5
14 Undro Jana 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5
15 Jankus Giedrius 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0
16 Galuscak Viktoras 1,0 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,0
17 Inciura Aleksandras 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 5,0
18 Budiak Vladislav 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0
19 Zinovjev Oleg 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0 5,0
20 Jablokov Dmitrij 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 5,0
21 Plotnikovas Aleksandras 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0
22 Vainauskas Haroldas 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0
23 Dambrauskas Algirdas 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5
24 Fedosejev Fiodor 0,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5
25 Zolotov Roman 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5
26 Barista Tomas 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5
27 Borisovaite Ana 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0
28 Preibys Mantas 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
29 Proskin Jegor 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0
30 Milasius Timuras 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0
31 Savicev Maksim 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0
32 Ulevicius Valdas 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0
33 Tiapsev Timofej 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0
34 Vaitkus Mantas 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0
35 Dvarionas Ernestas 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5
36 Palubinskas Zygimantas 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5
37 Daubaris Aironas 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0
38 Raupys Rokas 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0
39 Matuseviciute Lina 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
40 Liu Jiarui Viktorija 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0
41 Budiak Arsenij 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0
42 Ionin Ilja 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0
43 Petriakov Michail 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0
44 Gudauskas Dominykas 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
45 Lenksaite Austeja 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
46 Sirvinskij Ignatij 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 1,5
47 Martusevicius Vilius 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
48 Daubaryte Elada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5
49 Ignacio Daniil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Generated by Sevilla (C) JBF Software