Klaipëdos pusfinalis 2013
Group 1 - Ranking: Lay-out 1
Site www.bokstas.net Start date 2013.09.15
City Klaipeda End date 2013.11.10
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation SSK "Bokstas" Arbiter Kestutis Andriejunas

Lay-out 1
Pos Name Score Bh-W Bhlz Progr Gms
1 Buivydas Skirmantas 7,0 49,0 51,0 40,0 9
2 Vaitonis Vytautas 6,5 48,0 48,5 34,0 9
3 Slusnys Evaldas 6,5 46,0 49,0 32,0 9
4 Zirnovas Martynas 6,5 45,5 49,5 34,0 9
5 Beliajev Leonid 6,5 45,0 49,0 33,0 9
6 Barsciauskas Gintautas 6,5 42,0 44,5 34,5 9
7 Pocius Vaclovas 6,5 40,5 43,5 31,5 9
8 Gluchaciov Nikolaj 6,0 47,5 51,5 34,0 9
9 Beliajeva Olga 5,5 48,0 52,0 34,0 9
10 Sibajeva Marija 5,5 45,5 49,5 31,0 9
11 Pakalniskis Romas 5,5 45,0 49,0 27,5 9
12 Januseviciute Donata 5,5 43,5 46,5 27,0 9
13 Sibajevas Vitalijus 5,5 40,0 42,0 23,0 9
14 Undro Jana 5,5 39,0 41,0 25,5 9
15 Jankus Giedrius 5,0 43,5 47,0 30,0 9
16 Galuscak Viktoras 5,0 42,5 46,5 28,0 9
17 Inciura Aleksandras 5,0 41,5 44,0 24,5 9
18 Budiak Vladislav 5,0 41,0 43,5 24,5 9
19 Zinovjev Oleg 5,0 37,0 40,0 21,0 9
20 Jablokov Dmitrij 5,0 37,0 37,5 22,0 9
21 Plotnikovas Aleksandras 5,0 35,5 38,5 22,0 9
22 Vainauskas Haroldas 5,0 28,5 30,5 20,0 9
23 Dambrauskas Algirdas 4,5 43,5 47,0 27,5 9
24 Fedosejev Fiodor 4,5 41,5 45,0 23,5 9
25 Zolotov Roman 4,5 39,0 41,5 26,0 9
26 Barista Tomas 4,5 35,0 37,0 22,5 9
27 Borisovaite Ana 4,0 39,5 42,0 20,0 9
28 Preibys Mantas 4,0 36,5 38,5 21,0 9
29 Proskin Jegor 4,0 36,5 38,5 19,0 9
30 Milasius Timuras 4,0 36,0 38,0 20,0 9
31 Savicev Maksim 4,0 35,0 38,0 20,0 9
32 Ulevicius Valdas 4,0 34,5 37,0 20,0 7
33 Tiapsev Timofej 4,0 31,5 33,5 16,0 9
34 Vaitkus Mantas 4,0 31,0 33,5 19,0 9
35 Dvarionas Ernestas 3,5 35,0 38,0 15,0 9
36 Palubinskas Zygimantas 3,5 33,5 34,0 15,0 9
37 Daubaris Aironas 3,0 38,0 40,0 16,0 9
38 Raupys Rokas 3,0 36,5 39,0 18,5 9
39 Matuseviciute Lina 3,0 34,0 34,5 12,0 9
40 Liu Jiarui Viktorija 3,0 32,0 32,5 12,0 9
41 Budiak Arsenij 3,0 31,5 32,0 13,0 9
42 Ionin Ilja 3,0 31,0 33,0 11,0 8
43 Petriakov Michail 3,0 29,5 30,0 10,0 7
44 Gudauskas Dominykas 2,0 35,0 37,5 12,0 7
45 Lenksaite Austeja 2,0 33,0 33,5 8,0 9
46 Sirvinskij Ignatij 1,5 23,0 23,5 4,0 7
47 Martusevicius Vilius 1,0 40,0 44,0 7,0 5
48 Daubaryte Elada 0,5 30,5 32,5 2,0 9
49 Ignacio Daniil 0,0 33,0 37,0 0,0 1
Generated by Sevilla (C) JBF Software