Klaipëdos pusfinalis 2013
Group 1 - Game file
Site www.bokstas.net Start date 2013.09.15
City Klaipeda End date 2013.11.10
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation SSK "Bokstas" Arbiter Kestutis Andriejunas

  Game file 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Buivydas Skirmantas 45w1 18b+ 15b1 9w1 8b1 2w½ 6b½ 4b½ 3w½
2 Vaitonis Vytautas 48w1 10b½ 7w1 3b½ 25w1 1b½ 5b½ 8w1 4w½
3 Slusnys Evaldas 35b1 23w1 8b0 2w½ 11b½ 17w1 15b1 6w1 1b½
4 Zirnovas Martynas 44b1 17w1 5b½ 8w0 24b1 10b1 9w1 1w½ 2b½
5 Beliajev Leonid 13w1 11b1 4w½ 10b0 26w1 23b1 2w½ 9b½ 16w1
6 Barsciauskas Gintautas 40b1 37w1 9b0 17w1 12b1 15w1 1w½ 3b0 10w1
7 Pocius Vaclovas 39b1 19w1 2b0 27w1 15b0 28w1 16b½ 23w+ 9w1
8 Gluchaciov Nikolaj 30w1 14b1 3w1 4b1 1w0 9w0 11b1 2b0 15w1
9 Beliajeva Olga 24w1 25b1 6w1 1b0 10w1 8b1 4b0 5w½ 7b0
10 Sibajeva Marija 36b1 2w½ 16b1 5w1 9b0 4w0 24b1 12w1 6b0
11 Pakalniskis Romas 20b1 5w0 26w½ 19b1 3w½ 25b1 8w0 21b+ 14b½
12 Januseviciute Donata 19b0 39w1 30w1 14b1 6w0 18b½ 20w1 10b0 23w+
13 Sibajevas Vitalijus 5b0 20w½ 41b1 16w0 19w1 30b1 23w0 27b1 25w1
14 Undro Jana 41b1 8w0 37b1 12w0 21b- 27b1 29w1 18b1 11w½
15 Jankus Giedrius 29w1 27b1 1w0 26b1 7w1 6b0 3w0 28b1 8b0
16 Galuscak Viktoras 49w1 26b½ 10w0 13b1 23b½ 21w1 7w½ 25b½ 5b0
17 Inciura Aleksandras 38w1 4b0 31w1 6b0 29w1 3b0 18w½ 20b½ 28w1
18 Budiak Vladislav 22b1 1w- 38w- 36w1 38b1 12w½ 17b½ 14w0 24b1
19 Zinovjev Oleg 12w1 7b0 24w½ 11w0 13b0 34w1 31b½ 29b1 30w1
20 Jablokov Dmitrij 11w0 13b½ 48w1 24b- 37b1 31w1 12b0 17w½ 32b1
21 Plotnikovas Aleksandras 23b0 35w0 42b1 37w1 14w+ 16b0 32w1 11w- 31b1
22 Vainauskas Haroldas 18w0 45b1 27w0 30b0 40b1 39w1 28b0 38w1 35b1
23 Dambrauskas Algirdas 21w1 3b0 29w1 34b1 16w½ 5w0 13b1 7b- 12b-
24 Fedosejev Fiodor 9b0 28w1 19b½ 20w+ 4w0 32b1 10w0 26b1 18w0
25 Zolotov Roman 28b1 9w0 36b1 38w1 2b0 11w0 33b1 16w½ 13b0
26 Barista Tomas 31b1 16w½ 11b½ 15w0 5b0 38w½ 41b1 24w0 36b+
27 Borisovaite Ana 33b1 15w0 22b1 7b0 32w0 14w0 39b1 13w0 38b1
28 Preibys Mantas 25w0 24b0 45w1 47b+ 34b1 7b0 22w1 15w0 17b0
29 Proskin Jegor 15b0 33w1 23b0 35w1 17b0 41w1 14b0 19w0 37b1
30 Milasius Timuras 8b0 41w1 12b0 22w1 31b½ 13w0 38b½ 33w1 19b0
31 Savicev Maksim 26w0 42b+ 17b0 44w+ 30w½ 20b0 19w½ 34b1 21w0
32 Ulevicius Valdas nomem nomem 39b1 40w1 27b1 24w0 21b0 37w1 20w0
33 Tiapsev Timofej 27w0 29b0 47w0 45b1 42w1 44b1 25w0 30b0 41w1
34 Vaitkus Mantas 37b0 40w1 35b1 23w0 28w0 19b0 44w+ 31w0 43b1
35 Dvarionas Ernestas 3w0 21b1 34w0 29b0 39b0 36w½ 47b+ 42b1 22w0
36 Palubinskas Zygimantas 10w0 48b1 25w0 18b0 44w0 35b½ 42w1 40b1 26w-
37 Daubaris Aironas 34w1 6b0 14w0 21b0 20w0 45b1 40w1 32b0 29w0
38 Raupys Rokas 17b0 44w1 18b+ 25b0 18w0 26b½ 30w½ 22b0 27w0
39 Matuseviciute Lina 7w0 12b0 32w0 48b1 35w1 22b0 27w0 46b- 46b+
40 Liu Jiarui Viktorija 6w0 34b0 46w1 32b0 22w0 47b+ 37b0 36w0 48b1
41 Budiak Arsenij 14w0 30b0 13w0 43b+ 47b+ 29b0 26w0 48w1 33b0
42 Ionin Ilja nomem 31w- 21w0 46b1 33b0 43w1 36b0 35w0 45w1
43 Petriakov Michail nomem nomem 44b0 41w- 48w1 42b0 46w1 45b1 34w0
44 Gudauskas Dominykas 4w0 38b0 43w1 31b- 36b1 33w0 34b- nomem nomem
45 Lenksaite Austeja 1b0 22w0 28b0 33w0 46b1 37w0 48b1 43w0 42b0
46 Sirvinskij Ignatij nomem nomem 40b0 42w0 45w0 48b½ 43b0 39w+ 39w-
47 Martusevicius Vilius nomem nomem 33b1 28w- 41w- 40w- 35w- nomem nomem
48 Daubaryte Elada 2b0 36w0 20b0 39w0 43b0 46w½ 45w0 41b0 40w0
49 Ignacio Daniil 16b0 nomem nomem nomem nomem nomem nomem nomem nomem
Generated by Sevilla (C) JBF Software