"Viesulo taure 2011"
Viesulo taure - Ranking: Normal ranking
Site http://www.bokstas.net Start date 2011.05.14
City Klaipeda End date 2011.06.04
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation SSK "Bokstas" & SC "Viesulas" Arbiter

Normal ranking
Pos Name Score Bh-W Bhlz Progr Gms
1 Jakavonis Gvidas 6,5 29,0 30,5 27,0 7
2 Jakavonyte Enrika 6,0 29,0 32,5 26,5 7
3 Karnesov Vladislav 5,5 30,5 33,5 24,5 7
4 Inciura Aleksandras 5,0 28,0 31,0 22,0 7
5 Jablokov Dmitrij 5,0 26,5 29,0 21,0 7
6 Zolotov Roman 5,0 26,5 28,5 19,0 7
7 Sibajeva Marija 5,0 22,5 24,5 17,5 7
8 Borisovaite Ana 4,5 25,0 27,0 17,5 7
9 Zinovjev Oleg 4,5 22,0 24,0 13,5 7
10 Ignacio Daniil 4,0 27,5 31,0 18,0 7
11 Oleniov Vitalij 4,0 26,0 29,0 20,0 7
12 Gersebek Klim 4,0 20,5 22,5 10,0 7
13 Proskin Jegor 4,0 19,5 22,0 13,0 7
14 Savicev Maksim 4,0 19,5 20,5 14,0 7
15 Garifulin Kiril 3,5 26,0 28,0 17,0 7
16 Plotnikovas Alkesandras 3,5 25,0 27,5 15,5 7
17 Pavliukovec Nikita 3,5 24,0 25,0 13,5 7
18 Pavliukovec Jekaterina 3,5 21,0 22,0 15,5 7
19 Golubev Georgij 3,0 27,5 30,0 17,0 7
20 Budiak Vladislav 3,0 26,0 28,0 15,5 7
21 Sachodko Ilja 3,0 23,0 25,5 15,0 7
22 Djakova Anastasija 3,0 23,0 24,5 12,0 7
23 Sereda Ilja 3,0 22,0 24,5 13,5 7
24 Ciurilova Darja 3,0 21,0 23,0 9,0 7
25 Kipciakov Nikita 3,0 20,5 21,5 12,0 7
26 Jablokova Polina 3,0 18,5 19,5 6,0 7
27 Syrovatskaja Jekaterina 2,5 22,5 23,5 14,5 7
28 Bernotas Titas 2,5 14,5 15,5 6,5 7
29 Novikov Maksim 2,0 24,0 26,5 10,0 7
30 Golubev Sviatoslav 2,0 18,5 19,5 8,0 7
31 Musinskaja Ksenija 2,0 17,5 19,0 11,0 7
32 Narvydas Nikita 2,0 17,5 18,5 6,0 7
33 Miskevic Anastasija 2,0 17,5 18,5 6,0 7
34 Voronezskij Vadim 1,0 19,0 20,0 6,0 7
35 Ciurilova Marija 1,0 17,0 18,5 2,0 7
36 Beganskij Vlad 1,0 16,0 18,0 6,0 7
Generated by Sevilla (C) JBF Software