"Boksto taure 2011"
Boksto taure - Ranking: Normal ranking
Site http://www.bokstas.net Start date 2011.05.01
City Klaipeda End date 2011.06.05
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation SSK "Bokstas" Arbiter

Normal ranking
Pos Name Score Bh-W Bhlz Progr Gms
1 Vaitonis Vytautas 6,0 33,0 34,5 30,0 8
2 Kosikov Jevgenij 5,5 36,0 40,0 25,0 8
3 Katalov Andrej 5,5 35,5 39,5 24,5 8
4 Barsciauskas Gintautas 5,5 34,5 37,0 26,5 8
5 Beliajev Dmitrij 5,5 33,5 37,0 25,0 8
6 Zasytis Zilvinas 5,0 31,5 34,5 19,5 8
7 Gluchaciov Nikolaj 4,5 32,5 35,0 21,0 8
8 Pakalniskis Romas 4,5 31,5 34,5 22,5 8
9 Galuscak Viktoras 4,5 31,5 32,5 21,0 8
10 Buivydas Skirmantas 4,5 27,5 28,5 17,5 8
11 Stasius Vidmantas 4,0 34,0 35,0 19,5 8
12 Cernavina Ksenija 4,0 31,5 32,5 20,5 8
13 Povilavicius Vytas 4,0 28,0 29,5 14,5 8
14 Januseviciute Donata 4,0 28,0 29,5 13,5 8
15 Dambrauskas Algirdas 3,5 29,5 32,0 16,0 8
16 Belokudrenko Fiodor 3,5 25,5 26,5 12,0 8
17 Idzeliene Asta 3,5 25,0 26,5 13,5 8
18 Zirnovas Martynas 3,0 24,0 25,0 16,0 8
19 Labunec Dmitrij 2,5 30,0 33,0 17,5 8
20 Jakavonis Gvidas 2,5 25,5 26,5 12,5 8
21 Barista Tomas 1,5 26,5 27,5 2,0 8
22 Suliakovskij Mykolas 1,0 26,0 27,5 6,0 8
Generated by Sevilla (C) JBF Software