Moksleiviu Kaledinis 2015
Group 1 - Round 4 - 2015.12.19
Site www.bokstas.net Start date 2015.05.09
City Klaipeda End date 2015.04.12
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation SSK 'Bokstas' Arbiter Olga Beliajeva, Viktoras Galuscak

Nr White Black Result
1 Kozhakin Michail Ushkov Artiom 1−0
2 Liu Viktorija Jiarui Legenzova Uljana 0−1
3 Lengvinas Matas Borisovaite Ana 0−1
4 Vainauskas Haroldas Saunorius Tomas 1−0
5 Buzius Gustas Vasiukov Lev 0−1
6 Brum Artem Valeika Rapolas 1−0
7 Goncarov Ivan Vilkas Gedas 0−1
8 Preibys Mantas Ionin Ilja 1−0
9 Kostyrev Artiom Vinogradov Timur 1−0
10 Saunoriute Milda Buzius Gytis 1−0
11 Bilanovic Nikolas Scekaciov Rostislav 1−0
12 Narvilas Paulius Bazaras Jokubas 1−0
13 Tarvydas Simas Ivanauskas Matas 1−0
14 Kruopys Rokas Zinovjev Oleg 0−1
15 Valiusenko Daniil Jafisov Erik 1−0
16 Adomaitis Justas Lukosiunas Vakaris 1−0
17 Bertulis Enzo Biecaite Viktorija 0−1
18 Pauzuolyte Leja Fedorov Artem 0−1
19 Nikiforovas Edgaras Bieliauskas Rokas 1−0
20 Norvaisa Domas Cesekas Eimantas 1−0
21 Gailius Patrikas Pocius Faustas 1−0
22 Budrys Matas Jankute Guste 0−1
23 Vidugiris Nojus Guzauskas Karolis 0−1
24 Jankus Dominykas Skecionis Jonas 0−1
25 Guzauskas Martynas Seinas Azuolas 0−1
26 Lileikis Ernestas Bieliauskas Matas 1−0
27 Selivoncikaite Amelija Taralaite Auguste 0−1
28 Galusciak Rimvydas Sun Enwey 0−1
29 Eglinskas ZIlvinas Nikiforovas Arturas 0−1
30 Platakis Ignas Mltenis Adamas 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Budiak Arsenij   No member
2 Budiak Vladislav   No member
3 Pribytkovas Rojus   Bye

Round 4
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR
1 Borisovaite Ana 4,0 4 4 0 0 0 0
2 Legenzova Uljana 4,0 4 4 0 0 0 0
3 Kozhakin Michail 4,0 4 4 0 0 0 0
4 Vainauskas Haroldas 4,0 4 4 0 0 0 0
5 Lengvinas Matas 3,0 4 3 0 1 0 0
6 Ushkov Artiom 3,0 4 3 0 1 0 0
7 Liu Viktorija Jiarui 3,0 4 3 0 1 0 0
8 Vasiukov Lev 3,0 4 3 0 1 0 0
9 Bilanovic Nikolas 3,0 4 3 0 1 0 0
10 Preibys Mantas 3,0 4 3 0 1 0 0
11 Valiusenko Daniil 3,0 4 3 0 1 0 0
12 Brum Artem 3,0 4 3 0 1 0 0
13 Saunoriute Milda 3,0 4 3 0 1 0 0
14 Kostyrev Artiom 3,0 4 3 0 1 0 0
15 Vilkas Gedas 3,0 4 3 0 1 0 0
16 Narvilas Paulius 3,0 4 3 0 1 0 0
17 Tarvydas Simas 3,0 4 3 0 1 0 0
18 Zinovjev Oleg 3,0 4 3 0 1 0 0
19 Saunorius Tomas 2,5 4 2 1 1 0 0
20 Adomaitis Justas 2,5 4 2 1 1 0 0
21 Budiak Vladislav 2,5 3 2 1 0 0 0
22 Ionin Ilja 2,0 4 2 0 2 0 0
23 Valeika Rapolas 2,0 4 2 0 2 0 0
24 Fedorov Artem 2,0 4 2 0 2 0 0
25 Vinogradov Timur 2,0 3 1 0 2 0 0
26 Goncarov Ivan 2,0 4 2 0 2 0 0
27 Bazaras Jokubas 2,0 4 2 0 2 0 0
28 Kruopys Rokas 2,0 4 2 0 2 0 0
29 Buzius Gytis 2,0 4 2 0 2 0 0
30 Biecaite Viktorija 2,0 4 2 0 2 0 0
31 Scekaciov Rostislav 2,0 4 2 0 2 0 0
32 Norvaisa Domas 2,0 4 2 0 2 0 0
33 Buzius Gustas 2,0 4 2 0 2 0 0
34 Guzauskas Karolis 2,0 4 2 0 2 0 0
35 Ivanauskas Matas 2,0 4 2 0 2 0 0
36 Lileikis Ernestas 2,0 4 2 0 2 0 0
37 Jankute Guste 2,0 4 2 0 2 0 0
38 Gailius Patrikas 2,0 4 2 0 2 0 0
39 Nikiforovas Edgaras 2,0 4 2 0 2 0 0
40 Seinas Azuolas 2,0 4 2 0 2 0 0
41 Skecionis Jonas 2,0 4 2 0 2 0 0
42 Taralaite Auguste 2,0 4 2 0 2 0 0
43 Jafisov Erik 1,5 4 1 1 2 0 0
44 Lukosiunas Vakaris 1,5 4 1 1 2 0 0
45 Bertulis Enzo 1,5 4 1 1 2 0 0
46 Vidugiris Nojus 1,0 3 0 0 3 0 0
47 Budiak Arsenij 1,0 3 1 0 2 0 0
48 Guzauskas Martynas 1,0 4 1 0 3 0 0
49 Bieliauskas Rokas 1,0 4 1 0 3 0 0
50 Bieliauskas Matas 1,0 4 1 0 3 0 0
51 Pauzuolyte Leja 1,0 4 1 0 3 0 0
52 Cesekas Eimantas 1,0 4 1 0 3 0 0
53 Pocius Faustas 1,0 4 1 0 3 0 0
54 Budrys Matas 1,0 3 0 0 3 0 0
55 Jankus Dominykas 1,0 4 1 0 3 0 0
56 Mltenis Adamas 1,0 4 1 0 3 0 0
57 Nikiforovas Arturas 1,0 4 1 0 3 0 0
58 Sun Enwey 1,0 4 1 0 3 0 0
59 Pribytkovas Rojus 1,0 3 0 0 3 0 0
60 Galusciak Rimvydas 0,5 4 0 1 3 0 0
61 Selivoncikaite Amelija 0,5 4 0 1 3 0 0
62 Eglinskas ZIlvinas 0,0 4 0 0 4 0 0
63 Platakis Ignas 0,0 4 0 0 4 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software