Moksleiviu Kaledinis 2015
Group 1 - Ranking: Layout 1
Site www.bokstas.net Start date 2015.05.09
City Klaipeda End date 2015.04.12
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation SSK 'Bokstas' Arbiter Olga Beliajeva, Viktoras Galuscak

Layout 1
Pos Name Score Bh-W Bhlz Progr
1 Vainauskas Haroldas 6,0 29,5 33,0 26,0
2 Kozhakin Michail 6,0 27,0 27,5 26,0
3 Saunoriute Milda 6,0 25,5 26,5 23,0
4 Tarvydas Simas 6,0 22,0 24,0 21,0
5 Borisovaite Ana 5,5 33,5 36,5 25,5
6 Legenzova Uljana 5,5 29,5 32,0 24,5
7 Lengvinas Matas 5,0 30,0 33,0 22,0
8 Preibys Mantas 5,0 27,5 30,5 21,0
9 Narvilas Paulius 5,0 24,5 27,5 20,0
10 Vasiukov Lev 5,0 24,5 27,5 20,0
11 Valiusenko Daniil 5,0 24,5 26,5 20,0
12 Vilkas Gedas 5,0 22,5 25,5 20,0
13 Kostyrev Artiom 4,5 26,5 29,0 18,5
14 Zinovjev Oleg 4,5 24,0 25,0 17,0
15 Saunorius Tomas 4,5 23,0 25,0 18,0
16 Scekaciov Rostislav 4,5 20,5 21,5 16,5
17 Liu Viktorija Jiarui 4,0 30,5 33,5 21,0
18 Bilanovic Nikolas 4,0 30,0 33,0 18,0
19 Ionin Ilja 4,0 30,0 31,5 18,0
20 Brum Artem 4,0 26,5 28,5 18,0
21 Ushkov Artiom 4,0 25,0 27,5 19,0
22 Fedorov Artem 4,0 25,0 27,0 15,0
23 Kruopys Rokas 4,0 24,5 27,5 15,0
24 Valeika Rapolas 4,0 23,0 25,0 16,0
25 Seinas Azuolas 4,0 21,0 23,0 14,0
26 Lileikis Ernestas 4,0 21,0 21,5 15,0
27 Bieliauskas Rokas 4,0 20,0 22,0 13,0
28 Nikiforovas Edgaras 4,0 20,0 22,0 13,0
29 Taralaite Auguste 4,0 17,5 19,5 13,0
30 Adomaitis Justas 3,5 27,5 30,0 16,5
31 Ivanauskas Matas 3,5 26,0 27,5 15,0
32 Jafisov Erik 3,5 24,0 26,5 12,5
33 Bazaras Jokubas 3,0 24,0 26,0 14,0
34 Buzius Gytis 3,0 24,0 26,0 12,0
35 Buzius Gustas 3,0 24,0 25,5 15,0
36 Vinogradov Timur 3,0 23,5 26,0 14,0
37 Biecaite Viktorija 3,0 23,0 25,0 13,0
38 Bieliauskas Matas 3,0 22,0 24,0 10,0
39 Norvaisa Domas 3,0 22,0 23,0 11,0
40 Skecionis Jonas 3,0 21,0 23,0 12,0
41 Guzauskas Martynas 3,0 20,5 22,0 12,0
42 Nikiforovas Arturas 3,0 18,5 20,0 7,0
43 Jankus Dominykas 3,0 16,5 18,0 10,0
44 Pocius Faustas 3,0 16,5 17,5 9,0
45 Budiak Vladislav 2,5 25,5 28,0 15,0
46 Guzauskas Karolis 2,5 23,5 24,0 11,5
47 Lukosiunas Vakaris 2,5 20,0 21,0 11,5
48 Bertulis Enzo 2,5 19,0 20,0 11,5
49 Sun Enwey 2,5 16,0 17,0 6,0
50 Platakis Ignas 2,5 14,5 15,5 5,5
51 Goncarov Ivan 2,0 24,5 27,5 12,0
52 Jankute Guste 2,0 22,5 24,0 9,0
53 Gailius Patrikas 2,0 22,0 25,0 11,0
54 Pauzuolyte Leja 2,0 19,5 20,0 8,0
55 Mltenis Adamas 2,0 19,0 19,5 7,0
56 Budrys Matas 2,0 17,0 18,0 10,0
57 Eglinskas ZIlvinas 2,0 16,5 17,0 4,0
58 Pribytkovas Rojus 2,0 15,5 16,5 5,0
59 Selivoncikaite Amelija 2,0 15,0 16,0 5,5
60 Galusciak Rimvydas 1,5 14,5 15,5 5,5
61 Budiak Arsenij 1,0 23,0 25,0 7,0
62 Cesekas Eimantas 1,0 21,0 23,0 5,0
63 Vidugiris Nojus 1,0 18,5 19,0 5,0

Generated by Sevilla © JBF Software