Moksleiviu Kaledinis 2015
Group 1 - Game file
Site www.bokstas.net Start date 2015.05.09
City Klaipeda End date 2015.04.12
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation SSK 'Bokstas' Arbiter Olga Beliajeva, Viktoras Galuscak

  Game file 1 2 3 4 5 6 7
1 Vainauskas Haroldas 32b1 22w1 19b1 15w1 2b½ 5w1 6b½
2 Kozhakin Michail 63w1 30b1 24b1 21w1 1w½ 13b1 5b½
3 Saunoriute Milda 62b1 61w1 5b0 34w1 18w1 7b1 8w1
4 Tarvydas Simas 19b0 52w1 46b1 31w1 20w1 17b1 18w1
5 Borisovaite Ana 39w1 8b1 3w1 7b1 6w1 1b0 2w½
6 Legenzova Uljana 36w1 18b1 11w1 17b1 5b0 9w1 1w½
7 Lengvinas Matas 14b1 37w1 10b1 5w0 11b1 3w0 25b1
8 Preibys Mantas 34b1 5w0 22b1 19w1 14b1 30w1 3b0
9 Narvilas Paulius 38w1 20b0 61b1 33w1 12b1 6b0 19w1
10 Vasiukov Lev 13w1 51b1 7w0 35b1 17w0 23b1 26b1
11 Valiusenko Daniil 52b1 46w1 6b0 32w1 7w0 20b1 17w1
12 Vilkas Gedas 23w1 41b1 17w0 51b1 9w0 35b1 31w1
13 Kostyrev Artiom 10b0 25w1 37b1 36w1 21b1 2w0 16b½
14 Zinovjev Oleg 7w0 42b1 60w1 23b1 8w0 31b½ 30b1
15 Saunorius Tomas 57w1 45b½ 48w1 1b0 30w0 32b1 33w1
16 Scekaciov Rostislav 22b0 62w1 53w1 18b0 51w1 33b1 13w½
17 Liu Viktorija Jiarui 33b1 27w1 12b1 6w0 10b1 4w0 11b0
18 Bilanovic Nikolas 28b1 6w0 26b1 16w1 3b0 40w1 4b0
19 Ionin Ilja 4w1 56b1 1w0 8b0 29w1 21w1 9b0
20 Brum Artem 54b1 9w1 21b0 24w1 4b0 11w0 40b1
21 Ushkov Artiom 31w1 35b1 20w1 2b0 13w0 19b0 47w1
22 Fedorov Artem 16w1 1b0 8w0 54b1 39w1 25b0 36w1
23 Kruopys Rokas 12b0 40w1 27b1 14w0 37b1 10w0 38b1
24 Valeika Rapolas 43w1 53b1 2w0 20b0 31w0 51b+ 41b1
25 Seinas Azuolas 53w0 13b0 55w1 41b1 46b1 22w1 7w0
26 Lileikis Ernestas 30w0 63b1 18w0 38w1 34b1 36b1 10w0
27 Bieliauskas Rokas 42w1 17b0 23w0 28b0 54w1 52b1 39w1
28 Nikiforovas Edgaras 18w0 38b1 34b0 27w1 35w0 53b1 37b1
29 Taralaite Auguste 41w0 55b1 51w0 59b1 19b0 46w1 35w1
30 Adomaitis Justas 26b1 2w0 32b½ 47w1 15b1 8b0 14w0
31 Ivanauskas Matas 21b0 44w1 56w1 4b0 24b1 14w½ 12b0
32 Jafisov Erik 1w0 49b1 30w½ 11b0 47w1 15w0 48b1
33 Bazaras Jokubas 17w0 39b1 43w1 9b0 52w1 16w0 15b0
34 Buzius Gytis 8w0 50b1 28w1 3b0 26w0 39b0 55b1
35 Buzius Gustas 58b1 21w0 54b1 10w0 28b1 12w0 29b0
36 Vinogradov Timur 6b0 bye 41w1 13b0 48w1 26w0 22b0
37 Biecaite Viktorija 55w1 7b0 13w0 48b1 23w0 43b1 28w0
38 Bieliauskas Matas 9b0 28w0 59w1 26b0 42b1 55w1 23w0
39 Norvaisa Domas 5b0 33w0 49b1 62w1 22b0 34w1 27b0
40 Skecionis Jonas 51w0 23b0 42w1 43b1 53w1 18b0 20w0
41 Guzauskas Martynas 29b1 12w0 36b0 25w0 58b1 56w1 24w0
42 Nikiforovas Arturas 27b0 14w0 40b0 57b1 38w0 58w1 53b1
43 Jankus Dominykas 24b0 58w1 33b0 40w0 49b1 37w0 56b1
44 Pocius Faustas 45w0 31b0 57w1 53b0 62b1 48w0 52w1
45 Budiak Vladislav 44b1 15w½ 47b1 nomem nomem nomem nomem
46 Guzauskas Karolis 49w1 11b0 4w0 63b1 25w0 29b0 50w½
47 Lukosiunas Vakaris 48w½ 59b1 45w0 30b0 32b0 62w1 21b0
48 Bertulis Enzo 47b½ 60w1 15b0 37w0 36b0 44b1 32w0
49 Sun Enwey 46b0 32w0 39w0 60b1 43w0 59b½ 54b1
50 Platakis Ignas 61b0 34w0 62b0 55w0 bye 57w1 46b½
51 Goncarov Ivan 40b1 10w0 29b1 12w0 16b0 24w- nomem
52 Jankute Guste 11w0 4b0 58w1 56b1 33b0 27w0 44b0
53 Gailius Patrikas 25b1 24w0 16b0 44w1 40b0 28w0 42w0
54 Pauzuolyte Leja 20w0 57b1 35w0 22w0 27b0 63b1 49w0
55 Mltenis Adamas 37b0 29w0 25b0 50b1 63w1 38b0 34w0
56 Budrys Matas bye 19w0 31b0 52w0 60b1 41b0 43w0
57 Eglinskas ZIlvinas 15b0 54w0 44b0 42w0 59w1 50b0 63w1
58 Pribytkovas Rojus 35w0 43b0 52b0 bye 41w0 42b0 60w1
59 Selivoncikaite Amelija 60b½ 47w0 38b0 29w0 57b0 49w½ 62b1
60 Galusciak Rimvydas 59w½ 48b0 14b0 49w0 56w0 bye 58b0
61 Budiak Arsenij 50w1 3b0 9w0 nomem nomem nomem nomem
62 Cesekas Eimantas 3w0 16b0 50w1 39b0 44w0 47b0 59w0
63 Vidugiris Nojus 2b0 26w0 bye 46w0 55b0 54w0 57b0

Generated by Sevilla © JBF Software