Pavasari pasitinkant 2014
Group 1 - Ranking: Lay-out 1
Site www.bokstas.net Start date 2013.09.15
City Klaipeda End date 2013.11.10
Country Lithuania Pairing system Swiss
Organisation SSK "Bokstas" Arbiter Viktoras Galuscak

Lay-out 1
Pos Name Score Bh-W Bhlz Progr ID
1 Meskenas Paulius 8,0 48,0 51,0 44,0 2005−07−18 (U10)
2 Maciuitis Ignas 7,5 51,5 56,5 40,5 2003−03−21 (U12)
3 Pidluznij Gleb 7,0 47,5 51,0 36,0 2007 (U8)
4 Zinovjev Oleg 6,5 46,5 50,0 30,5 2002 (U12)
5 Kozhakin Michail 6,5 40,5 41,0 28,5 2006 (U8)
6 Vaicekauskaite Kamile 6,0 47,0 51,5 31,0 2003−06−10 (U12)
7 Mozeiko Andrej 6,0 46,5 48,5 33,0 2005−03−01 (U10)
8 Galdikaite Greta 6,0 45,5 47,5 33,0 2003−09−04 (U12)
9 Ziubrys Nojus 6,0 41,5 45,0 30,0 2002−10−28 (U12)
10 Ionin Ilja 6,0 41,5 44,5 28,0 2003−05−23 (U12)
11 Vaicekauskas Lukas 6,0 41,0 44,0 31,0 2003−06−10 (U12)
12 Vainauskas Haroldas 6,0 39,0 41,0 29,0 2007−04−12 (U8)
13 Jakubovskij Jan 5,5 45,0 49,0 31,5 2005−05−24 (U10)
14 Vaitkus Mantas 5,0 49,0 52,5 32,0 2005−01−07 (U10)
15 Kudzma Rokas 5,0 47,0 50,0 32,0 2005−10−23 (U10)
16 Urbonaite Ieva 5,0 44,0 47,5 27,0 2005−02−28 (U10)
17 Labor Nikolaj 5,0 43,5 47,0 29,0 2005−12−06 (U10)
18 Matuseviciute Lina 5,0 40,5 44,0 24,0 2004 (10)
19 Valuzis Artemijus 5,0 39,0 42,0 28,0 2004−01−06 (U10)
20 Petriakov Michail 5,0 38,5 41,5 28,0 2004−08−18 (10)
21 Voropajev Adrian 5,0 38,0 40,0 25,0 2006 (U8)
22 Spevak Dovydas 5,0 35,5 38,5 20,0 2007 (U8)
23 Liu Viktorija Jarui 5,0 33,5 36,5 20,0 2007 (U8)
24 Nosov Daniel 4,5 39,5 42,0 23,5 2006−06−24 (U8)
25 Jurjonas Arturas 4,5 36,5 39,0 22,5 2006−09−13 (U8)
26 Mikaelyan David 4,5 36,5 38,5 20,5 2008 (U8)
27 Strockis Alanas 4,5 32,5 36,0 22,0 2002−12−19 (U12)
28 Leketas Simonas 4,0 38,0 41,0 19,0 2007−07−01 (U8)
29 Brusokas Paulius 4,0 35,0 38,0 20,5 2003 (U12)
30 Jafisov Erik 4,0 34,5 35,0 19,0 2006−02−09 (U8)
31 Mackin Daniel 4,0 31,5 34,0 17,0 2007−09−27 (U8)
32 Laucius Matvej 3,5 38,5 41,0 17,0 2006−01−26 (U8)
33 Balcytis Kipras Pijus 3,5 38,5 40,5 17,5 2002−11−04 (U12)
34 Zbrozek Denis 3,5 38,0 40,0 22,0 2006 (U8)
35 Statkevic Aleksandr 3,5 33,5 36,5 17,5 2008 (U8)
36 Sirvinskij Ignatij 3,5 32,0 34,0 14,5 2007−03−12 (U8)
37 Knasas Jonas 3,5 31,5 32,0 18,5 2006−06−06 (U8)
38 Valuzis Timur 3,0 42,0 46,0 18,0 2006−09−21 (U8)
39 Simkus Titas 3,0 40,0 43,0 22,0 2006−09−22 (U8)
40 Buzius Gustas 3,0 35,5 37,5 12,0 2006−05−26 (U8)
41 Meskenas Vaidas 3,0 35,0 35,5 12,0 2008−09−12 (U8)
42 Venckus Arnas 2,5 28,0 28,5 8,5 2004−02−21 (U10)
43 Gerasimov Daniil 2,0 33,5 34,0 11,0 2008 (U8)
44 Legenzova Uljana 2,0 32,5 35,0 14,0 2007 (U8)
45 Pimachin Nikita 2,0 30,5 31,0 4,0 2004−11−25 (U10)
46 Lengvinas Matas 1,5 37,0 40,5 11,5 2003−10−02 (U12)
47 Sinicyn Maksim 1,0 29,5 31,5 5,0 2008 (U8)
48 Ziletkina Alisa 1,0 29,0 29,5 6,0 2006 (U8)
49 Kniukstaite Auguste 1,0 28,0 28,5 9,0 2006−01−31 (U8)
50 Simkute Dominyka 0,0 27,0 29,0 0,0 2009−06−23 (U8)
51 Parsukov Martin 0,0 26,0 28,5 0,0 2008 (U8)
Generated by Sevilla (C) JBF Software